Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Próxima revisión
Revisión previa
actividades:certamen_artistico_37 [2025/10/01 11:08] – creado adminactividades:certamen_artistico_37 [2025/12/11 11:55] (actual) admin
Línea 3: Línea 3:
 El XXXVII [[actividades:Certamen Artístico Fogueres de Sant Joan|Certamen Artístico]] de les [[:historia_de_les_fogueres_de_sant_joan|Fogueres de Sant Joan]] dio comienzo el 8 de noviembre de 2025. El XXXVII [[actividades:Certamen Artístico Fogueres de Sant Joan|Certamen Artístico]] de les [[:historia_de_les_fogueres_de_sant_joan|Fogueres de Sant Joan]] dio comienzo el 8 de noviembre de 2025.
  
-Fue un año récord en el que participaron 81 asociaciones: 80 [[:comisiones_fogueres_de_sant_joan|comisiones fogueriles]] y una [[:listado_de_barracas|barraca]]: 41 de ellas en Modalidad Única, 12 en Modalidad Adulta y 12 en Modalidad Infantil, sumando un total de 65 actuaciones y más de 2000 actuantes.+Fue un año récord en el que participaron 79 [[:comisiones_fogueres_de_sant_joan|comisiones fogueriles]]. Se recrearon 39 actuaciones en Modalidad Única, 13 en Modalidad Adulta y 12 en Modalidad Infantil, sumando un total de 64 actuaciones y más de 2000 actuantes.
  
 Las eliminatorias tuvieron lugar en el Hogar Provincial, mientras que las finales se celebraron en el Centro de Tecnificación Deportiva del 6 al 8 de diciembre. Las eliminatorias tuvieron lugar en el Hogar Provincial, mientras que las finales se celebraron en el Centro de Tecnificación Deportiva del 6 al 8 de diciembre.
 +
 +===== Calendario =====
 +
 +<grid>
 +<col xs="12" sm="6">
 +^ Modalidad Adulta ||^
 +| Eliminatoria | Domingo 9 de noviembre de 2025, 16:30h |   |
 +| Eliminatoria | Domingo 9 de noviembre de 2025, 17:45h |   |
 +| Eliminatoria | Domingo 9 de noviembre de 2025, 19:00h |   |
 +| Eliminatoria | Domingo 9 de noviembre de 2025, 20:15h |   |
 +| **Final** | **Sábado 6 de diciembre de 2025, 20:30h** |   |
 +^ Modalidad Infantil ||^
 +| Eliminatoria | Sábado 29 de noviembre de 2025, 18:00h |   |
 +| Eliminatoria | Domingo 30 de noviembre de 2025, 17:30h |   |
 +| Eliminatoria | Domingo 30 de noviembre de 2025, 19:00h |   |
 +| **Final** | **Domingo 7 de diciembre de 2025, 18:00h** |   |
 +^ Modalidad Única ||^
 +| Eliminatoria | Sábado 15 de noviembre de 2025, 17:30h |   |
 +| Eliminatoria | Sábado 15 de noviembre de 2025, 19:30h |   |
 +| Eliminatoria | Domingo 16 de noviembre de 2025, 17:30h |   |
 +| Eliminatoria | Domingo 16 de noviembre de 2025, 19:30h |   |
 +| Eliminatoria | Sábado 22 de noviembre de 2025, 17:30h |   |
 +| Eliminatoria | Sábado 22 de noviembre de 2025, 19:30h |   |
 +| Eliminatoria | Domingo 23 de noviembre de 2025, 17:30h |   |
 +| Eliminatoria | Domingo 23 de noviembre de 2025, 19:30h |   |
 +| **Final** | **Lunes 8 de diciembre de 2025, 17:30h** |   |
 +</col>
 +</grid>
 +
 +===== Participantes =====
 +
 +==== Modalidad Única ====
 +El jurado estuvo compuesto por Guillermo Guadalcazar Rodas, Cristina Muñoz Morante, Susana Elvira Mayoral, Irene Serrano y Marina Pascual Pastor.
 +
 +<grid>
 +<col xs="12" sm="12">
 +^ Finalistas ||^
 +^ Puesto ^ Hoguera ^ Actuación ^
 +| **1º** | **Don Bosco** | **The toys Awakening** |
 +| 2º | L'Harmonia - San Gabriel | Bajo las aguas de Oriente |
 +| 3º | Pla - Metal | The other side of the mirror |
 +| 4º | Portuarios - Pla del Bon Repòs | Bloody check-in |
 +| 5º | Foguerer - Carolinas | Un sueñito |
 +| 6º | José Ángel Guirao | Hércules  |
 +| 7º | Vía Parc - Vistahermosa | Dark Wonderland |
 +| 8º | Ciudad de Asís | Pippin |
 +| 9º | Altozano Sur | Tótem |
 +| 10º | Hernán Cortés | Al compás de la luna |
 +| 11º | Carolinas Altas | The color within the dance |
 +| 12º | Mercado Central | Más allá de la chistera |
 +| 13º | Benalúa / San Blas | It's tea time! |
 +| 14º | Nou Alipark | Lady Addams |
 +^ Premio Noelia Rondón a la mejor coreografía ||^
 +|  | Pla - Metal | The other side of the mirror |
 +^ Mejor interpretación ||^
 +|  | L'Harmonia - San Gabriel | Bajo las aguas de Oriente |
 +^ Mejor vestuario ||^
 +|  | Altozano Sur | Tótem |
 +^ No finalistas ||^
 +|   | Barrio José Antonio | Bajo del mar |
 +|   | Plaza de Gabriel Miró | Anything goes |
 +|   | Polígono de Babel - Bernardo Pérez Sales | Un viaje por Eurovisión |
 +|   | Barrio Obrero | Between tribes |
 +|   | Pío XII | Ha nacido una estrella |
 +|   | Pla - Hospital | Once upon a time in Hollywood |
 +|   | Santa Isabel | Reino de secretos y sueños |
 +|   | Florida - Plaza de la Viña | Welcome to the tea party |
 +|   | Parque de las Avenidas | Let's get loud |
 +|   | Explanada | Virtus et honor |
 +|   | Passeig de Gómiz | The secret of the dance of the woods |
 +|   | Campoamor | Moulin Rouge |
 +|   | Calderón de la Barca - Plaza de España | Thorn and shadows |
 +|   | La Florida | Cómo entrenar a tu dragón |
 +|   | Alfonso el Sabio | When art awakens |
 +|   | Bola de Oro | The Prom |
 +|   | Santo Domingo - Plaza de Tomás Valcárcel | The new Ópera |
 +|   | Francisco Albert | El retorno de las brujas |
 +|   | Benito Pérez Galdós | Benito Fest |
 +|   | Florida Sur | Mamma Mia |
 +|   | Nou Babel | Olimpo |
 +|   | Carolines Baixes | The newspaper of tomorrow |
 +|   | Princesa Mercedes | Adventures in Oz |
 +|   | Altozano | Baila baila Altozano |
 +|   | Sant Blai de Baix | Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice |
 +</col>
 +</grid>
 +
 +==== Modalidad Adulta ====
 +
 +<grid>
 +<col xs="12" sm="12">
 +^ Finalistas ||^
 +^ Puesto ^ Hoguera ^ Actuación ^
 +| **1º** | **Polígono de San Blas** | **Last Beat** |
 +| 2º | Sagrada Familia | Dreaming New York |
 +| 3º | Sant Blai - La Torreta | Check |
 +| 4º | Ángeles - Felipe Bergé | Somebody to love |
 +| 5º | Los Ángeles | Vanity |
 +| 6º | Florida Portazgo | La Bella y la Bestia |
 +| 7º | Avenida de Loring - Estación | Silent Mary's Mermaids Club |
 +| 8º | Baver - Els Antigons | Entre dioses y sombras |
 +| 9º | Gran Vía - Garbinet | It's time for Barroco |
 +| 10º | La Ceràmica | From dust to success |
 +^ Premio Noelia Rondón a la mejor coreografía ||^
 +|  | Sagrada Familia | Dreaming New York |
 +^ Mejor interpretación ||^
 +|  | Sant Blai - La Torreta | Check |
 +^ Mejor vestuario ||^
 +|  | Polígono de San Blas | Last Beat |
 +^ No finalistas ||^
 +|   | Sant Blai de Dalt | Hechizo de amistad |
 +|   | Barri Sant Agustí | The art of personal chaos |
 +|   | Pla del Bon Repòs - La Goteta | El baile de Lady Whistledown |
 +</col>
 +</grid>
 +
 +==== Modalidad Infantil ====
 +El jurado estuvo compuesto por Laura Madrigal, Paloma González, Álex Tersse, Iván Molino y Natalia Carbonell.
 +<grid>
 +<col xs="12" sm="12">
 +^ Finalistas ||^
 +^ Puesto ^ Hoguera ^ Actuación ^
 +| **1º** | **Sagrada Familia** | **The village party** |
 +| 2º | Ángeles - Felipe Bergé | Trick or treat  |
 +| 3º | Baver - Els Antigons | Magia urbana |
 +| 4º | Sant Blai - La Torreta | ¡Munch! |
 +| 5º | Los Ángeles | Aloha |
 +| 6º | Gran Vía Sur | Julieta, el final que yo elijo |
 +| 7º | La Condomina | We have a dream |
 +| 8º | Florida - Portazgo | The Lion King's return |
 +| 9º | Avenida de Loring - Estación | Invisible |
 +| 10º | Port d'Alacant | Bob Esponja |
 +| 11º | Tómbola / Barri Sant Agustí | Alicia en el País de las Maravillas |
 +| 12º | Gran Vía - Garbinet | Ándale Galebrijes  |
 +^ Premio Noelia Rondón a la mejor coreografía ||^
 +|  | Sant Blai - La Torreta | ¡Munch! |
 +^ Mejor interpretación ||^
 +|  | Ángeles - Felipe Bergé | Trick or treat  |
 +^ Mejor vestuario ||^
 +|  | Gran Vía - Garbinet | Ándale Galebrijes  |
 +</col>
 +</grid>
 +