Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
carteles-oficiales [2025/05/06 16:28] admincarteles-oficiales [2025/05/27 12:11] (actual) admin
Línea 1: Línea 1:
-==== Carteles oficiales de las Fogueres de Sant Joan ====+{{htmlmetatags>metatag-robots=()  
 +metatag-keywords=(carteles, fogueres de sant joan, historia, fogueres, hogueras, sant joan, san juan, alicante)  
 +metatag-description=(Carteles oficiales de las Fogueres de Sant Joan) 
 +metatag-media-og:image=(:material-grafico:carteles:cartel-2024.jpg) 
 +metatag-og:description=(Carteles oficiales de las Fogueres de Sant Joan
 +}} 
 +====== Carteles oficiales de las Fogueres de Sant Joan ======
  
 Uno de los elementos más representativos de las Fogueres de Sant Joan es el cartel anunciador, que cada año refleja la esencia y la evolución de la celebración. Uno de los elementos más representativos de las Fogueres de Sant Joan es el cartel anunciador, que cada año refleja la esencia y la evolución de la celebración.
  
-La tradición de los carteles anunciadores de las Hogueras comenzó en 1928, año en que se celebraron las primeras fiestas oficiales en la ciudad. Ese año se convocó un concurso para elegir un cartel oficial de las Hogueras, siendo ganado por el artista Lorenzo Aguirre. Desde entonces, cada año se elige un cartel que representa visualmente el espíritu de las festividades. Estos carteles han evolucionado a lo largo de las décadas, pasando de diseños más tradicionales a enfoques contemporáneos que incorporan elementos gráficos modernos y digitales, al igual que han sufrido censura en cuanto a idioma (valenciano) y limitaciones en las herramientas a utilizar (aerógrafo, tintas, software, etc).+===== Inicio ===== 
 +La tradición de los carteles de las Hogueras comenzó en 1928, año en que se celebraron las [[:historia_de_les_fogueres_de_sant_joan | primeras fiestas oficiales en la ciudad]]. Ese año se convocó un concurso para elegir un cartel oficial de las Hogueras, siendo ganado por el artista Lorenzo Aguirre. Desde entonces, cada año se elige un cartel que representa visualmente el espíritu de las festividades. Estas piezas de arte han evolucionado a lo largo de las décadas, pasando de diseños más tradicionales a enfoques contemporáneos que incorporan elementos gráficos modernos y digitales, al igual que han sufrido censura en cuanto a idioma (valenciano) y limitaciones en las herramientas a utilizar (aerógrafo, tintas, software, etc).
  
 +===== Adjudicación =====
 El sistema de adjudicación del cartel oficial ha pasado por diferentes etapas: desde un concurso abierto a artistas locales, hasta la selección de un artista específico para crear el cartel. Históricamente ha predominado la tradición de convocar un concurso, donde se premia al ganador con una cantidad económica y la oportunidad de ver su obra expuesta en toda la ciudad durante las fiestas.  El sistema de adjudicación del cartel oficial ha pasado por diferentes etapas: desde un concurso abierto a artistas locales, hasta la selección de un artista específico para crear el cartel. Históricamente ha predominado la tradición de convocar un concurso, donde se premia al ganador con una cantidad económica y la oportunidad de ver su obra expuesta en toda la ciudad durante las fiestas. 
  
Línea 11: Línea 19:
 En el Archivo Municipal de Alicante se conserva una rica colección de estos carteles. En el Archivo Municipal de Alicante se conserva una rica colección de estos carteles.
  
 +===== Todos los carteles =====
 ^ Cartel  ^ Año  ^ Título  ^ Autor  ^ Comentarios ^ ^ Cartel  ^ Año  ^ Título  ^ Autor  ^ Comentarios ^
 +| {{:material-grafico:carteles:cartel-2025.jpg?direct&200|}} | 2025 | Foc i Tradició | Sofía Escolano Gómez | |
 | {{:material-grafico:carteles:cartel-2024.jpg?direct&200|}} | 2024 | Foc Fum Fun | Ramiro Seva | | | {{:material-grafico:carteles:cartel-2024.jpg?direct&200|}} | 2024 | Foc Fum Fun | Ramiro Seva | |
 | {{:material-grafico:carteles:cartel-2023.jpg?direct&200|}} | 2023 | Esséncia | Alba García Ponsoda | | | {{:material-grafico:carteles:cartel-2023.jpg?direct&200|}} | 2023 | Esséncia | Alba García Ponsoda | |
Línea 30: Línea 40:
 | {{:material-grafico:carteles:cartel-2006.jpg?direct&200|}} | 2006 | Foguera Lluna | Jesús Rivero Martínez | Premio: 3.005,06 € | | {{:material-grafico:carteles:cartel-2006.jpg?direct&200|}} | 2006 | Foguera Lluna | Jesús Rivero Martínez | Premio: 3.005,06 € |
 | {{:material-grafico:carteles:cartel-2005.jpg?direct&200|}} | 2005 | Toca focs | Martín Forés Sanz | Premio: 3.005,06 €\\ Imprenta: Ingra Impresores (Alicante)\\ Nº Participantes: 96 | | {{:material-grafico:carteles:cartel-2005.jpg?direct&200|}} | 2005 | Toca focs | Martín Forés Sanz | Premio: 3.005,06 €\\ Imprenta: Ingra Impresores (Alicante)\\ Nº Participantes: 96 |
 +| {{:material-grafico:carteles:cartel-2004.jpg?direct&200|}} | 2004 | L'encesa de la festa | Rebeca Tomillo Pérez | Premio: 3.005,06 €\\ Imprenta: Artes Gráficas Esquerdo, S.L. (Villajoyosa)\\ Nº Participantes: 70 |
 | {{:material-grafico:carteles:cartel-2003.jpg?direct&200|}} | 2003 | Flameta | Pascual Medel Carratalá | Premio: 3.005,06 €\\ Imprenta: Artes Gráficas del Mediterráneo (Valencia)\\ Nº Participantes: 73 | | {{:material-grafico:carteles:cartel-2003.jpg?direct&200|}} | 2003 | Flameta | Pascual Medel Carratalá | Premio: 3.005,06 €\\ Imprenta: Artes Gráficas del Mediterráneo (Valencia)\\ Nº Participantes: 73 |
 | {{:material-grafico:carteles:cartel-2002.jpg?direct&200|}} | 2002 | Reflejos del fuego | Javier y Miguel Ángel Miralles Sánchez | Premio: 3.005,06 €\\ Imprenta: Gráficas Antar (Alicante)\\ Nº Participantes: 68 | | {{:material-grafico:carteles:cartel-2002.jpg?direct&200|}} | 2002 | Reflejos del fuego | Javier y Miguel Ángel Miralles Sánchez | Premio: 3.005,06 €\\ Imprenta: Gráficas Antar (Alicante)\\ Nº Participantes: 68 |
Línea 61: Línea 72:
 | {{:material-grafico:carteles:cartel-1976.jpg?direct&200|}} | 1976 | Bengala | José Palau García | Premio: 25.000 Ptas\\ Imprenta: Cirilio Industrias Gráficas (Alicante)\\ Nº Participantes: 39\\ Hubo dos carteles oficiales este año. | | {{:material-grafico:carteles:cartel-1976.jpg?direct&200|}} | 1976 | Bengala | José Palau García | Premio: 25.000 Ptas\\ Imprenta: Cirilio Industrias Gráficas (Alicante)\\ Nº Participantes: 39\\ Hubo dos carteles oficiales este año. |
 | {{:material-grafico:carteles:cartel-1976b.jpg?direct&200|}} | 1976 (bis) | - | - | Premio: 25.000 Ptas\\ Imprenta: Cirilio Industrias Gráficas (Alicante)\\ Nº Participantes: 39\\ Hubo dos carteles oficiales este año. | | {{:material-grafico:carteles:cartel-1976b.jpg?direct&200|}} | 1976 (bis) | - | - | Premio: 25.000 Ptas\\ Imprenta: Cirilio Industrias Gráficas (Alicante)\\ Nº Participantes: 39\\ Hubo dos carteles oficiales este año. |
-| {{:material-grafico:carteles:cartel-1975.jpg?direct&200|}} | 1975 | El cremaor | Eduardo Palenzuela de Vega | Premio: 25.000 Ptas\\ Imprenta: Cirilio Industrias Gráficas (Alicante)\\ Hubo dos carteles oficiales este año. | +| {{:material-grafico:carteles:cartel-1975b.jpg?direct&200|}} | 1975 | El cremaor | Eduardo Palenzuela de Vega | Premio: 25.000 Ptas\\ Imprenta: Cirilio Industrias Gráficas (Alicante)\\ Hubo dos carteles oficiales este año. | 
-| {{:material-grafico:carteles:cartel-1975b.jpg?direct&200|}} | 1975 (bis) | - | - | Premio: 25.000 Ptas\\ Imprenta: Cirilio Industrias Gráficas (Alicante)\\ Hubo dos carteles oficiales este año. | +| {{:material-grafico:carteles:cartel-1975.jpg?direct&200|}} | 1975 (bis) | - | - | Premio: 25.000 Ptas\\ Imprenta: Cirilio Industrias Gráficas (Alicante)\\ Hubo dos carteles oficiales este año. | 
-| {{:material-grafico:carteles:cartel-1974.jpg?direct&200|}} | 1974 | Fuego | Fulgencio Blanco Cantó | Premio: 10.000 Ptas\\ Imprenta: Gráficas Díaz (Alicante)\\ Nº Participantes: 17\\ Hubo dos carteles oficiales este año. | +| {{:material-grafico:carteles:cartel-1974b.jpg?direct&200|}} | 1974 | Fuego | Fulgencio Blanco Cantó | Premio: 10.000 Ptas\\ Imprenta: Gráficas Díaz (Alicante)\\ Nº Participantes: 17\\ Hubo dos carteles oficiales este año. | 
-| {{:material-grafico:carteles:cartel-1974b.jpg?direct&200|}} | 1974 (bis) | - | - | Premio: 10.000 Ptas\\ Imprenta: Gráficas Díaz (Alicante)\\ Nº Participantes: 17\\ Hubo dos carteles oficiales este año. |+| {{:material-grafico:carteles:cartel-1974.jpg?direct&200|}} | 1974 (bis) | - | - | Premio: 10.000 Ptas\\ Imprenta: Gráficas Díaz (Alicante)\\ Nº Participantes: 17\\ Hubo dos carteles oficiales este año. |
 | {{:material-grafico:carteles:cartel-1973.jpg?direct&200|}} | 1973 | Genio | Vicente Olmos Collado | Premio: 10.000 Ptas\\ Imprenta: Gráficas Díaz (Alicante)\\ Nº Participantes: 34 | | {{:material-grafico:carteles:cartel-1973.jpg?direct&200|}} | 1973 | Genio | Vicente Olmos Collado | Premio: 10.000 Ptas\\ Imprenta: Gráficas Díaz (Alicante)\\ Nº Participantes: 34 |
 | {{:material-grafico:carteles:cartel-1972.jpg?direct&200|}} | 1972 | Mano | Otilio Serrano Pérez | Premio: 10.000 Ptas\\ Imprenta: Cirilio Industrias Gráficas (Alicante)\\ Nº Participantes: 13 | | {{:material-grafico:carteles:cartel-1972.jpg?direct&200|}} | 1972 | Mano | Otilio Serrano Pérez | Premio: 10.000 Ptas\\ Imprenta: Cirilio Industrias Gráficas (Alicante)\\ Nº Participantes: 13 |
Línea 99: Línea 110:
 | {{:material-grafico:carteles:cartel-1942.jpg?direct&200|}} | 1942 | Sorpresas | Manuel Moreno Pezzi | Premio: 1.000 Ptas\\ Imprenta: Gráficas Gutenberg (Alicante)\\ Nº Participantes: 26 | | {{:material-grafico:carteles:cartel-1942.jpg?direct&200|}} | 1942 | Sorpresas | Manuel Moreno Pezzi | Premio: 1.000 Ptas\\ Imprenta: Gráficas Gutenberg (Alicante)\\ Nº Participantes: 26 |
 | {{:material-grafico:carteles:cartel-1941.jpg?direct&200|}} | 1941 | Llamas de mi Tierra | José Pérez Gil | Premio: 1.000 Ptas\\ Imprenta: Gráficas Gutenberg (Alicante)\\ Nº Participantes: 26\\ En las bases se establece que debe llevar el escudo de Alicante y las fechas del 22 al 24 de junio. Por primera vez aparece "Hogueras de San Juan" y se elimina cualquier texto en valenciano, debido al nuevo régimen dictatorial, hasta 40 años después. | | {{:material-grafico:carteles:cartel-1941.jpg?direct&200|}} | 1941 | Llamas de mi Tierra | José Pérez Gil | Premio: 1.000 Ptas\\ Imprenta: Gráficas Gutenberg (Alicante)\\ Nº Participantes: 26\\ En las bases se establece que debe llevar el escudo de Alicante y las fechas del 22 al 24 de junio. Por primera vez aparece "Hogueras de San Juan" y se elimina cualquier texto en valenciano, debido al nuevo régimen dictatorial, hasta 40 años después. |
-| {{:material-grafico:carteles:cartel-1940.jpg?direct&200|}} | 1940 | Alacant en flames | Manuel Moreno Pezzi | Premio: 1.000 Ptas\\ Imprenta: Gráficas Gutenberg (Alicante)\\ Nº Participantes: 22\\ En las bases se precisa que en cada boceto, figuraría el escudo imperial de la España franquista y el de la ciudad de Alicnte y la inscripción Fogueres de San Chuan. |+| {{:material-grafico:carteles:cartel-1940.jpg?direct&200|}} | 1940 | Alacant en flames | Manuel Moreno Pezzi | Premio: 1.000 Ptas\\ Imprenta: Gráficas Gutenberg (Alicante)\\ Nº Participantes: 22\\ En las bases se precisa que en cada boceto, figuraría el escudo imperial de la España franquista y el de la ciudad de Alicante y la inscripción Fogueres de San Chuan. |
 | {{:material-grafico:carteles:cartel-1936.jpg?direct&200|}} | 1936 | Ninots | Melchor Aracil Gallego | Premio: 500 Ptas\\ Imprenta: Modernas Gráficas Gutenberg (Alicante)\\ Nº Participantes: 45\\ Se limita a 5 tintas planas más el blanco. | | {{:material-grafico:carteles:cartel-1936.jpg?direct&200|}} | 1936 | Ninots | Melchor Aracil Gallego | Premio: 500 Ptas\\ Imprenta: Modernas Gráficas Gutenberg (Alicante)\\ Nº Participantes: 45\\ Se limita a 5 tintas planas más el blanco. |
 | {{:material-grafico:carteles:cartel-1935.jpg?direct&200|}} | 1935 | A la fiesta de Alicante | Antonio Marco Cecilia | Premio: 500 Ptas\\ Imprenta: Modernas Gráficas Gutenberg (Alicante)\\ Nº Participantes: 46 | | {{:material-grafico:carteles:cartel-1935.jpg?direct&200|}} | 1935 | A la fiesta de Alicante | Antonio Marco Cecilia | Premio: 500 Ptas\\ Imprenta: Modernas Gráficas Gutenberg (Alicante)\\ Nº Participantes: 46 |
Línea 109: Línea 120:
 | {{:material-grafico:carteles:cartel-1929.jpg?direct&200|}} | 1929 | - | Lorenzo Aguirre Sánchez | Imprenta: Litografía Moderna y Artes Gráficas (Alicante)\\ D. José María Py y Ramírez de Cartagena, manifiesta que Alicante Atracción en ediciones anteriores, se encargaba de los carteles murales, pero que debe de cesar su adjudicación y debe ser el propio Ayuntamiento el que se encarge de ello. | | {{:material-grafico:carteles:cartel-1929.jpg?direct&200|}} | 1929 | - | Lorenzo Aguirre Sánchez | Imprenta: Litografía Moderna y Artes Gráficas (Alicante)\\ D. José María Py y Ramírez de Cartagena, manifiesta que Alicante Atracción en ediciones anteriores, se encargaba de los carteles murales, pero que debe de cesar su adjudicación y debe ser el propio Ayuntamiento el que se encarge de ello. |
 | {{:material-grafico:carteles:cartel-1928.jpg?direct&200|}} | 1928 | - | Lorenzo Aguirre Sánchez | Imprenta: Litografía Moderna y Artes Gráficas (Alicante)\\ Adjudicado personalmente a Alicante Atracción | | {{:material-grafico:carteles:cartel-1928.jpg?direct&200|}} | 1928 | - | Lorenzo Aguirre Sánchez | Imprenta: Litografía Moderna y Artes Gráficas (Alicante)\\ Adjudicado personalmente a Alicante Atracción |
 +
 +===== Bibliografía =====
 +  * Archivo municipal de Alicante
 +  * [[https://www.alicante.es|Ayuntamiento de Alicante]]
 +  * [[https://www.hogueras.es|Hogueras.es]]