Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
hogueras:hoguera_gran_via_-_garbinet [2024/05/05 21:36] dconcejohogueras:hoguera_gran_via_-_garbinet [2024/12/13 15:33] (actual) – [Premios obtenidos] dconcejo
Línea 2: Línea 2:
  
 <WRAP infobox right> <WRAP infobox right>
- 
 ^  Gran Via - Garbinet  |^ ^  Gran Via - Garbinet  |^
 | **Sector**  | 5  | | **Sector**  | 5  |
 | **Fundación**  | 2005  | | **Fundación**  | 2005  |
-| **Comisionados**  | 44 adultos,  24 infantiles  |+| **Foguerers**  | 44 adultos,  24 infantiles  |
 | **Lema**  | Si la fusta es crema, estarem contents  | | **Lema**  | Si la fusta es crema, estarem contents  |
 | **Sede social**  | Pasaje Jacaranda, 2º local  | | **Sede social**  | Pasaje Jacaranda, 2º local  |
-| **Web**   |+| **Web** [[https://www.facebook.com/profile.php?id=100083652332420|facebook]] | 
 +| {{simplemap>osm?coords=38.366868167618364,-0.47282902328505494}} ||
 ^  **Comisión adulta**  |^ ^  **Comisión adulta**  |^
 | **Presidente/a**  | Raquel Fernández González  | | **Presidente/a**  | Raquel Fernández González  |
Línea 18: Línea 18:
 | **Belleza**  | Elma García Javaloyes | | **Belleza**  | Elma García Javaloyes |
 | **Damas**  | Paula García Delgado, Marina Albandea Ruiz, Daniela Martín Rodríguez, Valeria Martín Rodríguez, Júlia Cantó Ortuño, Tina Pérez Cayuelas | | **Damas**  | Paula García Delgado, Marina Albandea Ruiz, Daniela Martín Rodríguez, Valeria Martín Rodríguez, Júlia Cantó Ortuño, Tina Pérez Cayuelas |
- 
 </WRAP> </WRAP>
  
Línea 28: Línea 27:
  
 Sin información todavía. Sin información todavía.
- 
----- 
  
 ===== Bellezas y Damas ===== ===== Bellezas y Damas =====
  
 ==== Adultas ==== ==== Adultas ====
 +<datatables info="false" length-change="false" searching="false" buttons='[]' ordering="true" order='[[0, "desc"]]' page-length="10" paging-type="simple"> 
 ^ Año  ^ Foto  ^ Nombre  ^ Damas  ^ ^ Año  ^ Foto  ^ Nombre  ^ Damas  ^
-2006  Mari Ángeles Prieto Vidal María Cano Beneyto y Paula Torres Gomis +2025   Begoña Molina Berenguer Helena Iborra Miquel, Aitana García Igualada 
-2007  Esther Abellán Rodrigo Maria Cano Beneyto y Paula Torres Gomis +2024 {{:hogueras:bellezas:2024:bellesa_2024_gran_via_garbinet.jpg?direct&50|}} Amaia Requena González | Helena Iborra Miquel, Alba Berbejal Mira, Carme Chacón Arques, Judith Morell Fernández, Begoña Molina Berenguer, Laura Sfrontato Jiménez 
-2008 |  | Marta Cifuentes Conca  +2023 | {{:hogueras:bellezas:2023:bellesa_2023_gran_via_garbinet.jpg?direct&50|}}  Paloma María Palomares Villaverde Judith Morell Fernández, Laura Sfrontato Jiménez, Alba Culiáñez Villaverde, Irene Jover Velasco 
-2009  Verónica García Capacete | María Cano Beneyto y Nerea Feliu Yunta +2020-2022   Jennie Morell Fernández Marina Alcaut Verdú, Paloma María Palomares Villaverde, Amaia Requena González, Begoña Molina Berenguer 
-2010  Raquel Sánchez Martín Andrea Sánchez Martín Eileen Morell Fernández +2019   Miriam González Fernández- Calvillo Begoña Molina Berenguer Rocío Mora Jover 
-2011  | Paula Torres Gomis | Eileen Morell Fernández | +2018   | Eileen Morell Fernández | Paloma María Palomares Villaverde, Amaia Requena González, Miriam González Fernández-Calvillo y Raquel Bernal Sánchez 
-2012  Amparo Guerrero Albero Jennie Morell Fernández y Lorena Ireni de Vidal +2017   María Monllor Reig 
-2013  Laura Guerrero Mateo | Andrea Olmedilla Martínez y Noelia Sempere Pérez +2016   Sonia Guerrero Mateo | - | 
-| 2014 |  | Andrea Olmedilla Martínez | Mónica Olmerdilla Martínez y Vanesa Rodríguez Solis | +| 2015 |   | Mari Carmen Cutillas López | - 
-2015  Mari Carmen Cutillas López  +| 2014 |   | Andrea Olmedilla Martínez | Mónica Olmedilla Martínez y Vanesa Rodríguez Solis | 
-2016  Sonia Guerrero Mateo  +2013   Laura Guerrero Mateo Andrea Olmedilla Martínez y Noelia Sempere Pérez 
-2017  María Monllor Reig  +2012   Amparo Guerrero Albero Jennie Morell Fernández y Lorena Ireni de Vidal 
-2018  | Eileen Morell Fernández | Paloma María Palomares Villaverde, Amaia Requena González, Miriam González Fernández-Calvillo y Raquel Bernal Sánchez +2011   Paula Torres Gomis Eileen Morell Fernández 
-2019  Miriam González Fernández- Calvillo Begoña Molina Berenguer Rocío Mora Jover +2010   Raquel Sánchez Martín | Andrea Sánchez Martín y Eileen Morell Fernández | 
-2020  Jennie Morell Fernández Marina Alcaut Verdú, Paloma María Palomares Villaverde, Amaia Requena González, Begoña Molina Berenguer +2009   Verónica García Capacete María Cano Beneyto Nerea Feliu Yunta 
-2023 |   Paloma María Palomares Villaverde Judith Morell Fernández, Laura Sfrontato Jiménez, Alba Culiáñez Villaverde, Irene Jover Velasco +2008   Marta Cifuentes Conca 
-2024 |   Amaia Requena González Helena Iborra Miquel, Alba Berbejal Mira, Carme Chacón Arques, Judith Morell Fernández, Begoña Molina Berenguer, Laura Sfrontato Jiménez +2007 |   Esther Abellán Rodrigo Maria Cano Beneyto y Paula Torres Gomis 
 +2006 |   Mari Ángeles Prieto Vidal María Cano Beneyto y Paula Torres Gomis 
 +</datatables>
 ==== Infantiles ==== ==== Infantiles ====
 +<datatables info="false" length-change="false" searching="false" buttons='[]' ordering="true" order='[[0, "desc"]]' page-length="10" paging-type="simple"> 
 ^ Año  ^ Foto  ^ Nombre  ^ Damas  ^ ^ Año  ^ Foto  ^ Nombre  ^ Damas  ^
-2006  | Laura Rosillo Beneyto | Cristina Núñez Giménez y Verónica Núñez Giménez | +2025   | Paula García Delgado Marina Albandea RuizDaniela Martín RodríguezValeria Martín Rodríguez, Júlia Cantó Ortuño 
-| 2007 |  | María Zaragoza Javaloyes | Eileen Morell Fernández y Laura Gutiérrez Olcina | +2024   Elma García Javaloyes Paula García DelgadoMarina Albandea RuizDaniela Martín Rodríguez, Valeria Martín RodríguezJúlia Cantó OrtuñoTina Pérez Cayuelas |
-| 2008 |  | Paula Fernández de Alba Capacete | Jennie Morell Fernández y Rocío Fernández de Alba Capacete | +
-| 2009 |  | Rocío Fernándes de Alba Capacete | Jennie Morell Fernández y Alba Cortés Ramos | +
-| 2010 |  | Laura Gutiérrez Olcina Clara Isabel Rojas MullorCarla Andrea Murcia CarrascosaPaula María Murcia Carrascosa y Miriam Torrent Rodríguez | +
-2011  Alba Cortés Ramos Clara Isabel Rojas MullorCarla Andrea Murcia CarrascosaPaula María Murcia Carrascosa y Miriam Torrent Rodríguez +
-| 2012 |  | Clara Isabel Rojas Mullor | Carla Gómez OrtegaPaula Torregrosa Marco y Amaia Requena González | +
-| 2013 |  | Paula Torregrosa Marco | Carla Gómez Ortega y Alicia Murcia del Valle | +
-| 2014 |  | Victoria Esteve José | Lucía Megías SoriaPaula Antón CastilloJudith Morell Fernández y Paula Esteve José | +
-| 2015 |  | Lucía Megías Soria | Paula Antón Castillo y Judith Morell Fernández | +
-| 2016 |  | Judith Morell Fernández | Paula Antón Castillo y Marta García Fajardo | +
-| 2017 |  | Paula Antón Castillo |  | +
-| 2018 |  | Marta García Fajardo | Nerea Martínez Cartagena y Gema Carbonell Caballero | +
-| 2019 |  | Laura Valencia Pereira | Alicia Giner Lozano y Carme Chacón Arques | +
-| 2020-2022 |  | Carme Chacón Arques | Naia Zárate Verdú |+
 | 2023 |   | Naia Zárate Verdú | Paula García Delgado, Elma García Javaloyes | | 2023 |   | Naia Zárate Verdú | Paula García Delgado, Elma García Javaloyes |
-2024 |   Elma García Javaloyes | Paula García DelgadoMarina Albandea RuizDaniela Martín RodríguezValeria Martín Rodríguez, Júlia Cantó OrtuñoTina Pérez Cayuelas +2020-22 |   Carme Chacón Arques | Naia Zárate Verdú | 
- +| 2019 |   | Laura Valencia Pereira | Alicia Giner Lozano y Carme Chacón Arques | 
-----+| 2018 |   | Marta García Fajardo | Nerea Martínez Cartagena y Gema Carbonell Caballero | 
 +| 2017 |   | Paula Antón Castillo | - | 
 +| 2016 |   | Judith Morell Fernández | Paula Antón Castillo y Marta García Fajardo | 
 +| 2015 |   | Lucía Megías Soria | Paula Antón Castillo y Judith Morell Fernández | 
 +| 2014 |   | Victoria Esteve José | Lucía Megías SoriaPaula Antón CastilloJudith Morell Fernández y Paula Esteve José | 
 +| 2013 |   | Paula Torregrosa Marco | Carla Gómez Ortega y Alicia Murcia del Valle | 
 +| 2012 |   | Clara Isabel Rojas Mullor | Carla Gómez OrtegaPaula Torregrosa Marco y Amaia Requena González | 
 +| 2011 |   | Alba Cortés Ramos | Clara Isabel Rojas Mullor, Carla Andrea Murcia Carrascosa, Paula María Murcia Carrascosa y Miriam Torrent Rodríguez 
 +| 2010 |   | Laura Gutiérrez Olcina | Clara Isabel Rojas MullorCarla Andrea Murcia CarrascosaPaula María Murcia Carrascosa y Miriam Torrent Rodríguez 
 +| 2009 |   | Rocío Fernándes de Alba Capacete | Jennie Morell Fernández y Alba Cortés Ramos | 
 +| 2008 |   | Paula Fernández de Alba Capacete | Jennie Morell Fernández y Rocío Fernández de Alba Capacete | 
 +| 2007 |   | María Zaragoza Javaloyes | Eileen Morell Fernández y Laura Gutiérrez Olcina | 
 +| 2006 |   | Laura Rosillo Beneyto | Cristina Núñez Giménez y Verónica Núñez Giménez | 
 +</datatables> 
 +===== Presidentes ===== 
 +^ Año  ^ Adulto  ^ Infantil 
 +| 2025 | Raquel Fernández González | Saúl García Igualada | 
 +| 2024 | Raquel Fernández González | José Ángel González Marañón | 
 +| 2023 | Raquel Fernández González | Pau López Garis | 
 +| 20202022 | Raquel Fernández González | Iker Carreño Gil | 
 +| 2019 | Raquel Fernández González | Judith Morell Fernández | 
 +| 2018 | Raquel Fernández González | Armando Ponce Juan| 
 +| 2017 | José Ángel Trujillo López| Raúl Martínez López | 
 +| 2016 | José Ángel Trujillo López | Clara Isabel Rojas Mullor | 
 +| 2015 | José Ángel Trujillo López | Melchor Palomares Villaverde | 
 +| 2014 | José Ángel Trujillo López | Amaia Requena González | 
 +| 2013 | José Ángel Trujillo López | Eloy Egurrola Espadas | 
 +| 2012 | José Ángel Trujillo López | Asier Requena González| 
 +| 2011 | Agustín Brau Villa | Jennie Morell Fernández | 
 +| 2010 | Agustín Brau Villa | Daniel García Capacete | 
 +| 2009 | Agustín Brau Villa | Alejandro Zaragoza Javaloyes | 
 +| 2008 | Agustín Brau Villa | Laura Rosillo Beneyto | 
 +| 2007 | Agustín Brau Villa | CArla Cifuentes Conca | 
 +| 2006 | Luis Alenda Morant | Carolina Arcaina Tejada|
  
 ===== Monumentos ===== ===== Monumentos =====
- 
-~~AUTHORS~~ 
  
 ==== Adultos ==== ==== Adultos ====
 +<datatables info="false" length-change="false" searching="false" buttons='[]' ordering="true" order='[[0, "desc"]]' page-length="10" paging-type="simple"> 
 ^ Año  ^ Categoría  ^ Lema  ^ Constructor  ^ Premio  ^ ^ Año  ^ Categoría  ^ Lema  ^ Constructor  ^ Premio  ^
-2006 Sexta Un sueño de Verano Joaquín Rubio 2º +2025 Quinta  Joserra Lisarde Ferrer | | 
-2007 | Quinta | Versus | Joaquín Rubio | 3º | +2024 | Quinta | Colors de Vida Joserra Lisarde Ferrer 4º 
-| 2008 | Cuarta | Tot és festa | José Latorre y Gabriel Sanz | 1º | +2023 Quinta  Dona hauries de ser…  Joserra Lisarde Ferrer  3º |
-| 2009 | Segunda | Alacant, al Est de l'oest José Latorre y Gabriel Sanz 2º +
-2010 Segunda ¡No hi ha cosa més divina que la nit alacantina! | José Latorre y Gabriel Sanz | 1º | +
-| 2011 | Segunda | ¡Quina animalada! | José Latorre y Gabriel Sanz | 1º | +
-| 2012 | Segunda | El turismo es un gran invento | José Latorre y Gabriel Sanz | 2º | +
-| 2013 | Tercera | Al son de la música Javier Álvarez- Sala Salinas 1º | +
-| 2014 | Tercera | Bella Carroña | José Ramón Devis | 1º | +
-| 2015 | Cuarta | Kaos | José Ramón Devis | 1º | +
-| 2016 | Cuarta | El que Aguirre ens va deixar | José Ramón Devis | 2º | +
-| 2017 | Quinta | La nueva "in"comunicación | Magdalena Tarí | 5º | +
-| 2018 | Sexta A | Tiempos convulsos, pero menos | Josué Beitia Cardós | 1º | +
-| 2019 | Sexta A | Art- Alacant | Josué Beitia Cardós | 1º |+
 | 2022 | Quinta | Alacant, el mirall d'Egipte | Josué Beitia Cardós | 1º | | 2022 | Quinta | Alacant, el mirall d'Egipte | Josué Beitia Cardós | 1º |
-2023 | Quinta  Dona hauries de ser…  Joserra Lisarde Ferrer  3º  +2019 | Sexta A | Art- Alacant | Josué Beitia Cardós | 1º | 
-2024 | Quinta |   Joserra Lisarde Ferrer   +| 2018 | Sexta A | Tiempos convulsos, pero menos | Josué Beitia Cardós | 1º | 
 +| 2017 | Quinta | La nueva "in"comunicación | Magdalena Tarí | 5º | 
 +| 2016 | Cuarta | El que Aguirre ens va deixar | José Ramón Devis | 2º | 
 +| 2015 | Cuarta | Kaos | José Ramón Devis | 1º | 
 +| 2014 | Tercera | Bella Carroña | José Ramón Devis | 1º | 
 +| 2013 | Tercera | Al son de la música Javier Álvarez-Sala Salinas 1º 
 +2012 | Segunda | El turismo es un gran invento | José Latorre y Gabriel Sanz | 2º | 
 +| 2011 | Segunda | ¡Quina animalada! | José Latorre y Gabriel Sanz | 1º | 
 +| 2010 | Segunda | ¡No hi ha cosa més divina que la nit alacantina! | José Latorre y Gabriel Sanz | 1º | 
 +| 2009 | Segunda | Alacant, al Est de l'oest | José Latorre y Gabriel Sanz | 2º | 
 +| 2008 | Cuarta | Tot és festa | José Latorre y Gabriel Sanz | 1º | 
 +| 2007 | Quinta | Versus | Joaquín Rubio | 3º | 
 +| 2006 | Sexta | Un sueño de Verano Joaquín Rubio 2º 
 +</datatables>
 ==== Infantiles ==== ==== Infantiles ====
 +<datatables info="false" length-change="false" searching="false" buttons='[]' ordering="true" order='[[0, "desc"]]' page-length="10" paging-type="simple"> 
 ^ Año  ^ Categoría  ^ Lema  ^ Constructor  ^ Premio  ^ ^ Año  ^ Categoría  ^ Lema  ^ Constructor  ^ Premio  ^
-2006 Sexta Fantasía bajo el mar Armando Arcaína 1º +2025 Cuarta  Joserra Lisarde Ferrer | | 
-2007 | Cuarta | Lucharé hasta el fín Rafael Lindón Santacreu 3º +2024 | Cuarta | La màquina del temps Joserra Lisarde Ferrer 6º 
-2008 | Tercera | I que diu que no | Rafael Lindón Santacreu |  | +2023 Quinta  El poder de la lectura et porta a llocs d'aventures  Sevior & Priol  | 1º |
-| 2009 | Segunda | Mare Natura | David Sánchez Igualada | 2º | +
-| 2010 | Primera | Ets d'Alacant i plores? Carlos Orts Domenech | 1º +
-| 2011 | Segunda | Ups, yo no he sido | Raúl García Pertusa | 1º | +
-| 2012 | Primera | ¡Silencio, se rueda! | Ángel Navarro Requena | 5º | +
-| 2013 | Segunda | Garbinet, el vent que bufaba poquet | Oscar Villada Sanchís | 1º | +
-| 2014 | Tercera | ¡El mar riu! | Oscar Villada Sanchís | 1º | +
-| 2015 | Segunda | Qui sembra recull | Cap de Suro | 2º | +
-| 2016 | Tercera | La Banya | Cap de Suro | 1º | +
-| 2017 | Quinta | Leyenda del turrón | José Luis Platero | 5º | +
-| 2018 | Sexta | Torna la Festa | Xavier Ureña Rodenes | 2º | +
-| 2019 | Sexta | Oceanics | Xavier Ureña Rodenes | 2º |+
 | 2022 | Quinta | Al bon Vent | Joserra Lisarde Ferrer | 2º | | 2022 | Quinta | Al bon Vent | Joserra Lisarde Ferrer | 2º |
-2023 | Quinta  El poder de la lectura et porta a llocs d'aventures  Sevior & Priol  | 1º  | +2019 | Sexta | Oceanics | Xavier Ureña Rodenes | 2º | 
-2024 | Cuarta |  Joserra Lisarde Ferrer  |+| 2018 | Sexta | Torna la Festa | Xavier Ureña Rodenes | 2º | 
 +| 2017 | Quinta | Leyenda del turrón | José Luis Platero | 5º | 
 +| 2016 | Tercera | La Banya | Cap de Suro | 1º | 
 +| 2015 | Segunda | Qui sembra recull | Cap de Suro | 2º | 
 +| 2014 | Tercera | ¡El mar riu! | Oscar Villada Sanchís | 1º | 
 +| 2013 | Segunda | Garbinet, el vent que bufaba poquet | Oscar Villada Sanchís | 1º | 
 +| 2012 | Primera | ¡Silencio, se rueda! | Ángel Navarro Requena | 5º | 
 +| 2011 | Segunda | Ups, yo no he sido | Raúl García Pertusa | 1º | 
 +| 2010 | Primera | Ets d'Alacant i plores? Carlos Orts Domenech | 1º 
 +| 2009 | Segunda | Mare Natura | David Sánchez Igualada | 2º | 
 +| 2008 | Tercera | I que diu que no | Rafael Lindón Santacreu | -  | 
 +2007 | Cuarta | Lucharé hasta el fín Rafael Lindón Santacreu 3º | 
 +| 2006 | Sexta | Fantasía bajo el mar | Armando Arcaína | 1º | 
 +</datatables> 
 +===== Premios obtenidos =====
  
-===== Participación =====+<WRAP altura-limitada>
  
-^ Año  ^ Evento  Modalidad  ^ Título  ^ Puesto  ^ Otros premios  ^ +==== 2025 ==== 
-| 2023 | - | - | - | - | - |+  * Hoguera Ejemplar 2024. 
 +  * Mejor vestuario y caracterización Certamen Artístico Modalidad adulta. 
 +  * 5º premio Certámen Artístico Modalidad Adulta. 
 +  * 6º premio Certamen de Belenes. Modalidad Adulta Innovador.  
 +  * 7º premio del Certamen Artístico. Modalidad Infantil. 
  
-===== Premios obtenidos ===== 
  
-^ Año  ^ Premio  +==== 2024 ==== 
-| 2006 | - mejor Ninot 6ª categoría- 2º premio Foguera de 6ª Categoría- 1º premio Fogueres infantils 6ª categoría· 1º premio actividad deportiva· 1º premio cabalgata del ninot· 3º premio belenes infantiles· 5º premio del XVIII certamen artístico modalidad adulto· premio estrella adulto (Raquel Sánchez Martín)· presentación conjunta al aire libre más original | + 
-| 2007 | - 3º premio Fogueres infantils 4ª categoría- 3º premio Foguera de 5ª Categoría· 1º premio actividad deportiva· 1º premio concurso Arqueologías UrbanasCarnaval 2007· 1º premio XIX certamen artísticoModalidad adulta· Premio a la mejor puesta en escena. XIX Certamen Artístico. Modalidad adulta.· 2º premio cabalgata del ninot.· 2º premio iluminación artística, modalidad Calle- Plaza(C/ Castell de Castells).· 3º premio ofrenda de flores.· 3º premio Concurso de charangas carnavalerasCarnaval 2007.· Premio a la presentación de bellezas Conjunta al Aire Libre más original.· 8º premio del XIX Certamen Artístico. Modalidad Infantil.· 21º premio a la Promoció de l’Ús del Valencià al Llibret per la Generalitat Valenciana. | +  * 1º premio Certámen de Teatro. 
-| 2008 | - 1º premio Foguera de 4ª CategoríaJunta Central Fallera a la millor Foguera 4ª categoría.- Premio Canal Nou (RTVV) 4ª categoría· 1º premio cabalgata del ninot.· 1º premio “Antulio Sanjuán” a la Millor Explicación de Foguera en el Llibret (Autor: Juan Carlos Vizcaíno)· 2º premio promoción de lÚs del Valencià en el Llibret.· 2º premio actividad cultural de Fogueres.· 2º premio XX Certamen Artístico. Modalidad Adulta.· 2º premio del Ateneo de Alicante a la Actividad Cultural de Fogueres.· -2º premio del concurso de Arqueologías Urbanas- Carnaval 2008· 3º premio III concurso de Belenismo- Modalidad Adultos.· 4º premio de Llibrets de Fogueres· 4º premio presentación de bellezas al Aire Libre- Acto Conjunto· 5º premio del concurso de charangas carnavaleras- Carnaval 2008· 7º premio XX certamen Artístico. Modalidad infantil | +  2º premio presentación de bellezas.  
-| 2009 | - 2º premio Foguera de 2ª Categoría- Premio al Interés Turístico en 2º categoríaConsejeros de turismo.- 2º premio 2ª categoría· FOGUERA EJEMPLAR 2009· 1º premio cabalgata del ninot· 1º premio promoción de l’Ús del Valencià en el Llibret.· 1º premio iluminación artística en calles y plazas (C/ Castell de Castells)· 1º premio Llibret de Fogueres· premio a la mejor explicación de Foguera en el Llibret (autor: Juan Carlos Vizcaíno)· 1º premio actividad cultural· 1º premio actividad cultural de Fogueres del Ateneo de Alicante.· 2º premio “Antulio Sanjuán” a la Millor explicación de Fogueres en el Llibret (autor: Juan Carlos Vizcaíno)· 2º premio del XXI certamen artístico. Modalidad adulta.· Premio estrella XXI certamen artístico. Modalidad adulta(Raquel Sánchez Martin)· 3º premio de presentación de bellezas al Aire Libre.· Premio a la presentación de bellezas al Aire Libre más original.· 3º premio del IV concurso de belenes.· Premio de la asociación de Belenistas de Alicante.· 5º premio del concurso de Arqueologías Urbanas del carnaval 20098º premio del XXI certamen artístico. Modalidad infantil | +  * 3º premio presentación de bellezas infantiles.  
-| 2010 | - 1º premio Foguera de 2ª Categoría- Premio de la Junta Central Fallera de Valencia a la mejor hoguera de 2ª categoría- Premio de Canal Nou- Televisión valenciana (2ª categoría de Fogueres)- Premio El Corté inglés a la mejor hoguera de 2ª categoría.1º premio 1ª categoríaPremio de la Junta Central Fallera de Valencia a la mejor hoguera infantil de 1ª categoría· premio de la Foguera Ejemplar 2009· 1º premio cabalgata del ninot· 1º premio promoción de l’Ús del Valencià en el Llibret.· 1º premio del XXI certamen artístico. Modalidad única· 1º premio del V concurso de belenes. Modalidad adulta· Premio de la asociación de Belenistas de Alicante· 3º premio del concurso de charangas carnavaleras.· 3º premio Llibret de Fogueres· 3º premio “Antulio Sanjuán” a la Millor explicación de Fogueres en el Llibret.· nominación a los VII Premios “Festers d’Alacant” Modalidad colectiva de Fogueres | +  3º premio Certamen de Belenes. Modalidad Adulta Innovador.  
-| 2011 | - 1º premio Foguera de 2ª Categoría- Premio de la Junta Central Fallera de Valencia a la mejor hoguera de 2ª categoría- Premio de Canal Nou- Televisión valenciana (2ª categoría de Fogueres)- Premio El Corté inglés a la mejor hoguera de 2ª categoría.- 1º premio 2ª categoría- Premio de la Junta Central Fallera de Valencia a la mejor hoguera infantil de 2ª categoríaPremio El Corte Inglés a la mejor hoguera infantil de 2ª categoría· 1º premio del XXIIV certamen artístico. Modalidad única· premio a la mejor puesta en escena en el Certamen Artístico modalidad Única.· 2º premio llibrets de fogueres.· 2º premio cabalgata del ninot.· 3º premio desfile de comisiones- Entrada de bandas.· 4º premio “Antulio Sanjuán” a la millor explicación de Foguera en el Llibret.· 5º premio al Llibret concedido por la Generalitat Valenciana.· 6º premio de presentaciones de bellezas conjuntas en local cerrado | +  * 3º premio Certamen de Belenes. Modalidad infantil Innovador.  
-2012 | - 2º premio Foguera de 2ª Categoría5º premio 1ª categoría· 2º premio cabalgata del ninot.· 2º premio Llibret generalitat valenciana.· 2º premio Llibret infantil· 3º premio Llibret· 3º premio ex-aequo presentación belleza adulta en acto cultural cerrado.· 6º premio XXV certamen artístico. modalidad Única.· premio a la mejor explicación de Foguera en el Llibret.· premio a la labor cultural de Fogueres.· premio del ateneo de alicante a la labor cultural de Fogueres.· premio a la presentación de belleza adulta más original.· premio de la asociación de Belenistas al belén adulto.· premio de la asociación de Belenistas al belén infantil. | +  * 4º premio Fogueres 5ª categoría. 
-| 2013 | - 1º premio Foguera de 3ª CategoríaPremio al millor ninot d’exposició- 3ª categoría- premio a la mejor crítica de 3ª categoría- Junta Central Fallera de Valencia- millor Foguera 3ª categoría- Premio El Corte Inglés- Millor Foguera 3ª categoría1º premio 2ª categoríaJunta Central Fallera de Valencia a la mejor hoguera infantil de 2ª categoría.- El Corte Inglés a la mejor hoguera infantil de 2ª categoría.· 1º premio certamen de belenes, modalidad adulta innovador.· 2º premio de la Cabalgata del Ninot· 3º premio de presentación de bellesa infantil (modalidad acto cultural)· 4º premio de actividad cultural de Fogueres· 5º premio de actividad festera de Fogueres· 7º premio al Llibret· 12º premio del XXVI certamen artístico de Fogueres. modalidad Única. | +  * 6º premio Fogueres infantils 4ª categoría. 
-| 2014 | - 1º premio Foguera de 3ª CategoríaJunta Central Fallera de Valencia- millor Foguera 3ª categoría- Premio El Corte Inglés- Millor Foguera 3ª categoría1º premio 3ª categoríaJunta Central Fallera de Valencia a la mejor hoguera infantil de 3ª categoría.- El Corte Inglés a la mejor hoguera infantil de 3ª categoría.· 1º premio cabalgata del ninot.· 1º premio certamen de belenes. Modalidad adulta innovador· Premio de la Asociación de Belenistas al belén adulto.· 2º premio certamen de belenes. Modalidad infantil tradicional· Premio de la Asociación de Belenistas al belén infantil.· 3º premio de Llibret de Fogueres· 4º premio concurso artístico. Modalidad Única.· 4º premio de presentación de bellezas.· 5º premio de presentación de bellezas infantiles.· 5º premio al Llibret otorgado por la Generalitat Valenciana| +  * 6º premio Cabalgata del ninot. 
-| 2015 | - 1º premio Foguera de 4ª Categoría- Junta Central Fallera a la millor Foguera de 4ª Categoría- Premio el Corte Inglés a la mejor hoguera de 4ª categoría- 2º premio 2ª categoría· 2º premio cabalgata del ninot.· 2º premio certamen de belenes adultos. Modalidad Innovador.· 3º premio Llibret.· 4º premio a la Promoció de lÚs del Valencià al Llibret. Generalitat Valenciana.· 5º premio del Certamen Artístico. Modalidad Única A.· 10º premio. Concurso de Villancicos. Modalidad Canción Navideña. | +  * 7º premio del Certamen Artístico. Modalidad Infantil 
-| 2016 | - 2º premio 4ª Categoría- 1º premio 3ª categoría.- Junta central Fallera a la mejor hoguera infantil de 3ª categoría.- Premio el Corte Ingles a la mejor hoguera infantil de 3ª categoría· 2º Premio de Llibrets de Fogueres.· 3º premio Certamen de Villancicos. Modalidad Canción Navideña.· 4º Premio de la Cabalgata del Ninot.· 5º Premio de la Generalitat Valenciana al Llibret.· 5º Premio de Actividad Cultural de Fogueres.· 5º Premio de Presentación de Bellezas. Modalidad Artística, conjunta, Local Cerrado.7º premio Certamen Artístico. Modalidad Única A. | +  * 9º premio del Certamen ArtísticoModalidad Adulta. 
-| 2017 | - 5º premio 5ª categoría- Millor crítica de Fogueres 5ª categoría- 5º premio 5ª categoría· Premio al Mejor Vestuario y Estilismo del Certamen Artístico. Modalidad Única A.· 1º premio Certamen de belenes. Modalidad Adulta innovador.· 4º premio Llibret de Fogueres.· 5º premio de Presentación de Bellezas. Artística, conjunta, local cerrado.· 6º premio del Certamen Artístico. Modalidad Única A.12º Premio de la Generalitat Valenciana al Llibret| +  * 47º premio a la Promoció de l'Ús del Valencià en el Llibret. 
-| 2018 | - 1º premio 6ª Categoría A- Junta Central Fallera a la mejor hoguera de 6ª Categoría A.- Premio El Corte Inglés a la mejor hoguera de 6ª Categoría A.- Generalitat Valenciana a la mejor hoguera de 6ª Categoría A- 2º premio 6ª categoría· Premio al uso del lenguaje inclusivo en el llibret.· 2º Premio Cabalgata del Ninot.· 3º Premio de Llibret de Fogueres.· 4º Premio de Presentación de Belleza Infantil.· 5º Premio de Presentación de Belleza.· 5º Premio del Certamen de Belenes infantiles. Modalidad Innovador.· 6º Premio de la Generalitat Valenciana al Llibret.7º Premio en el Certamen Artístico. Modalidad Única. | + 
-| 2019 | - 1º premio 6ª Categoría A.- Mejor Ninot d’exposició 6ª categoría A.- Junta Central Fallera a la mejor hoguera de 6ª Categoría A.Premio El Corte Inglés a la mejor hoguera de 6ª Categoría A.- Generalitat Valenciana a la mejor hoguera de 6ª Categoría A- 2º premio 6ª categoría· Premio a la mejor explicación de Foguera en el Llibret.· 2º Premio Llibret de Fogueres.· 4º premio Ex-aequo de presentación de bellezas. Modalidad Artística, conjunta, Local Cerrado.· 5º premio del Llibret de la Generalitat Valenciana.· 5º premio certamen de belenesModalidad adulta innovador.· 9º premio del Certamen de Villancicos. Modalidad Canción Navideña.9º premio del Certamen Artístico. Modalidad Única A| +==== 2023 ==== 
-| 2020 | 5º premio Certamen de Belenes. Modalidad Adulta Innovador.· 7º premio Certamen de Belenes. Modalidad infantil Innovador. | + 
-| 2021 | · 16º premio del llibret de la Generalitat Valenciana. | +  * 3º premio 5ª Categoría  
