El XXXIII Certamen Artístico de les Fogueres de Sant Joan dio comienzo el viernes 29 de abril de 2022, tras casi tres años de ausencia por los dos años de pandemia por COVID-19. El certamen se celebró en los estudios de la Ciudad de la Luz, con la participación de 8 hogueras en la categoría adulta, 9 en la infantil y 20 en la categoría única.
La categorías adulta e infantil no celebraron eliminatorias y pasaron directamente a la final, al tener pocas comisiones inscritas.
Modalidad Adulta | ||
---|---|---|
Eliminatoria | - | |
Final | Viernes 29 de abril de 2022 | |
Modalidad Infantil | ||
Eliminatoria | - | |
Final | Sábado 30 de abril de 2022 | |
Modalidad Única | ||
Eliminatoria | Sábado 2 de abril de 2022 | |
Eliminatoria | Domingo 3 de abril de 2022 | |
Final | Domingo 1 de mayo de 2022 |
El jurado estuvo compuesto por la presidenta Reme Vicente Ferri, la secretaria Sofía Pérez Barcelona y los vocales Israel García Tortosa, Alba Romero Vicente y Vanesa Munera Planelles.
Finalistas | ||
---|---|---|
Puesto | Hoguera | Actuación |
1º | Don Bosco | Afrika |
2º | Gran Vía - Garbinet | El laberinto del fauno |
3º | Polígono de San Blas | Nuevo mundo |
4º | Altozano Sur | Mouse university |
5º | Alfonso El Sabio | Entre dos mundos |
6º | José Ángel Guirao | Resistencia |
7º | Mercado Central | Mamá África |
8º | Baver - Els Antigons | The magical world of Bob |
9º | Explanada | Vida |
10º | Florida - Plaza La Viña | Toy Story |
11º | La Condomina | Quiero ser artista |
12º | Calderón de la Barca - Plaza de España | Mamma Mia! |
13º | Vía Parc - Vistahermosa | Jingle, jangle, una mágica Navidad |
14º | Barrio Obrero | Bollywood |
Mejor vestuario y estilismo | ||
Gran Vía - Garbinet | El laberinto del fauno | |
Mejor interpretación | ||
Polígono de San Blas | Nuevo mundo | |
No finalistas | ||
Diputació Renfe | La, la, land mix | |
Alacant Golf | Magical Christmas | |
L'Harmonia - San Gabriel | Los pitufos: la aldea mágica | |
Benito Pérez Galdós | Llévame al cielo | |
Pla del Bon Repós - La Goteta | The mask show | |
Barri Sant Agustí | Ritmo de Samba |
El jurado estuvo compuesto por la presidenta Lara Candela González, la secretaria María Pérez Guillén y los vocales Irene Díaz Sánchez, Daniel Pérez Brotons e Inma García Calero.
Finalistas | ||
---|---|---|
Puesto | Hoguera | Actuación |
1º | Sant Blai - La Torreta | The show must go on |
2º | Los Ángeles | American drag rock |
3º | Sagrada Familia | Good save the Queen |
4º | Ciudad de Asís | La fuerza del destino |
5º | Ángeles Felipe Bergé | Bittlejuice |
6º | San Antón Bajo | Esta no es mi boda |
7º | Benalúa | Evil Cabaret |
8º | La Cerámica | Street rats |
Mejor vestuario y estilismo | ||
Los Ángeles | Tic Tac | |
Mejor interpretación | ||
Sant Blai - La Torreta | One, two, three, music and dancing |
El jurado estuvo compuesto por la presidenta Eileen Morell Fernández, el secretario Javier Alonso Pérez y los vocales Paula Carbonell Sevila, Lucía Fernández Jorge y José Luis Beltrán Carbonell.
Finalistas | ||
---|---|---|
Puesto | Hoguera | Actuación |
1º | Ángeles Felipe Bergé | The best Christmas present |
2º | Los Ángeles | Tic Tac |
3º | Sant Blai - La Torreta | One, two, three, music and dancing |
4º | Sagrada Familia | Abrakadabra |
5º | Ciudad de Asís | Sweetland |
6º | Benalúa | Trolls just wanna have fun |
7º | Nou Babel | School Transilvania |
8º | Florida Portazgo | Sweet Party |
9º | Sèneca - Autobusos | Mamma Mia! |
Mejor vestuario y estilismo | ||
Los Ángeles | Tic Tac | |
Mejor interpretación | ||
Sant Blai - La Torreta | One, two, three, music and dancing |