Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
hogueras:hoguera_foguerer_-_carolinas [2024/06/26 19:29] – [Adultas] adminhogueras:hoguera_foguerer_-_carolinas [2025/03/10 16:56] (actual) – [Hoguera Foguerer - Carolinas] admin
Línea 6: Línea 6:
 | **Sector**  | 5  | | **Sector**  | 5  |
 | **Fundación**  | 1976  | | **Fundación**  | 1976  |
-| **Comisionados**  | 75 adultos, 45 infantiles  |+| **Foguerers**  | 88 adultos, 41 infantiles  |
 | **Lema**  | No mos antenem  | | **Lema**  | No mos antenem  |
 | **Sede social**  | C/ Cánovas del Castillo, 49  | | **Sede social**  | C/ Cánovas del Castillo, 49  |
 | **Web**  | [[https://www.facebook.com/foguera.foguerercarolines|facebook ]] | | **Web**  | [[https://www.facebook.com/foguera.foguerercarolines|facebook ]] |
 +| **Mote**  | foguerer, ra  |
 +| {{simplemap>osm?coords=38.3600399,-0.4790195}} ||
 ^  **Comisión adulta**  |^ ^  **Comisión adulta**  |^
 | **Presidente/a**  | Miguel Ángel Olivares Cortés  | | **Presidente/a**  | Miguel Ángel Olivares Cortés  |
-| **Belleza** Sheila García Barrachina +| **Belleza** Elizabeth Carolyne Vidal Cuerva 
-| **Damas** Irene Cano Rastrollo y Julia Morales Fernández |+| **Damas** Aitana Soriano Maestro, María Torregrosa López |
 ^  **Comisión infantil**  |^ ^  **Comisión infantil**  |^
-| **Presidente/a** Hugo Olivares López  +| **Presidente/a** Nicolás Roselló Masip 
-| **Belleza** Marta Torregrosa López +| **Belleza** Irene Straub González 
-| **Damas**  | Sira Melero Martínez Carmen Cano Ramos |+| **Damas**  | Sira Melero MartínezCarmen Cano Ramos |
 </WRAP> </WRAP>
  
Línea 38: Línea 40:
 ===== Bellezas y Damas ===== ===== Bellezas y Damas =====
 ==== Adultas ==== ==== Adultas ====
 +<datatables info="false" length-change="false" searching="false" buttons='[]' ordering="true" order='[[0, "desc"]]' page-length="10" paging-type="simple"> 
 ^ Año  ^ Foto  ^ Nombre  ^ Damas  ^ ^ Año  ^ Foto  ^ Nombre  ^ Damas  ^
-2024 |  | Sheila García Barrachina | Irene Cano Rastrollo, Julia Morales Fernández | +2025 |  | Elizabeth Carolyne Vidal Cuerva | Aitana Soriano Maestro, María Torregrosa López | 
-| 2023 |  | Vanessa Cutillas Barrachina | Elizabeth Carolyne Vidal Cuerva, Sheila García Barrachina | +| 2024 | {{:hogueras:bellezas:2024:bellesa_2024_foguerer.jpg?direct&50|}} | Sheila García Barrachina | Irene Cano Rastrollo, Julia Morales Fernández | 
-| 2022 |  | Patricia Gómez Carbonell | - | +| 2023 | {{:hogueras:bellezas:2023:bellesa_2023_foguerer.jpg?direct&50|}} | Vanessa Cutillas Barrachina | Elizabeth Carolyne Vidal Cuerva, Sheila García Barrachina | 
-| 2019 |  | Beatriz Tomás Tomás | Iris Pérez Alonso, Aitana Nogueras Azuar, Ainoa Alonso Maestro |  +| 2022 | {{:hogueras:bellezas:2022:bellesa_2022_foguerer.jpg?direct&50|}} | Patricia Gómez Carbonell | - | 
-| 2018 |  | María Asín González | - | +| 2019 | {{:hogueras:bellezas:2019:bellesa_2019_foguerer.jpg?direct&50|}} | Beatriz Tomás Tomás | Iris Pérez Alonso, Aitana Nogueras Azuar, Ainoa Alonso Maestro |  
-| 2017 |  | María Mira Griñán | Rocío Olcina García, Bárbara Quirant Maestro | +| 2018 | {{:hogueras:bellezas:2018:bellesa_2018_foguerer.jpg?direct&50|}} | María Asín González | - | 
-| 2016 |  | Irene Marcet Almira | María García García, Claudia Mínguez González | +| 2017 | {{:hogueras:bellezas:2017:bellesa_2017_foguerer.jpg?direct&50|}} | María Mira Griñán | Rocío Olcina García, Bárbara Quirant Maestro | 
-| 2015 |  | Rocío González Ponzó | Paula Guardiola Pérez, Tania Baena Tomé | +| 2016 | {{:hogueras:bellezas:2016:bellesa_2016_foguerer.jpg?direct&50|}} | Irene Marcet Almira | María García García, Claudia Mínguez González | 
-| 2014 |  | Mónica Asensi Jiménez | Beatriz Tomás Tomás, Irene Tomás Abellán | +| 2015 | {{:hogueras:bellezas:2015:bellesa_2015_foguerer.jpg?direct&50|}} | Rocío González Ponzó | Paula Guardiola Pérez, Tania Baena Tomé | 
-| 2013 |  | Estefanía Vera Sánchez |  +| 2014 | {{:hogueras:bellezas:2014:bellesa_2014_foguerer.jpg?direct&50|}} | Mónica Asensi Jiménez | Beatriz Tomás Tomás, Irene Tomás Abellán | 
-| 2012 |  | Susana Ivorra López |  +| 2013 | {{:hogueras:bellezas:2013:bellesa_2013_foguerer.jpg?direct&50|}} | Estefanía Vera Sánchez | Mónica Olivares Navarro, Beatriz Tomás Tomás 
-| 2011 |  | Ángela Arques Torregrosa |  +| 2012 | {{:hogueras:bellezas:2012:bellesa_2012_foguerer.jpg?direct&50|}} | Susana Ivorra López | Irene Marcet Almira, Inés Ortiz Romero, Aitana Gas Valois, Rocío González Ponzó 
-| 2010 |  | María Calatayud Serralta |  +| 2011 | {{:hogueras:bellezas:2011:bellesa_2011_foguerer.jpg?direct&50|}} | Ángela Arques Torregrosa | Aitana Gas Valois, Inés Ortiz Romero 
-| 2009 |  | Noelia Esteve Martínez |  +| 2010 | {{:hogueras:bellezas:2010:bellesa_2010_foguerer.jpg?direct&50|}} | María Calatayud Serralta | Irene Marcet Almira, Rocío González Ponzó 
-| 2008 |  | Carolina Viera Esteve |  +| 2009 | {{:hogueras:bellezas:2009:bellesa_2009_foguerer.jpg?direct&50|}} | Noelia Esteve Martínez | Claudia Berenguer Pérez, María Mira Griñán, Claudia Sánchez Moreno, Rocío Trujillo Castells 
-| 2007 |  | Aurora González Quinto |  |+| 2008 | {{:hogueras:bellezas:2008:bellesa_2008_foguerer.jpg?direct&50|}} | Carolina Viera Esteve | Tamara Rodríguez Ponzó, Mónica Asensi Jiménez 
 +| 2007 | {{:hogueras:bellezas:2007:bellesa_2007_foguerer.jpg?direct&50|}} | Aurora González Quinto | Nieves Narbona Sánchez, Raquel Gisbert Riquelme, Nerea Miñano López |
 | 2006 |  | Beatriz Morcillo Ruiz |  | | 2006 |  | Beatriz Morcillo Ruiz |  |
 | 2005 |  | Tania Baena Tomé |  | | 2005 |  | Tania Baena Tomé |  |
Línea 86: Línea 90:
 | 1977 |  | A. Isabel García Beamud |  | | 1977 |  | A. Isabel García Beamud |  |
 | 1976 |  | Mari Reme Rico Alberola |  | | 1976 |  | Mari Reme Rico Alberola |  |
 +</datatables>
 +
 +
 ==== Infantiles ==== ==== Infantiles ====
  
 +<datatables info="false" length-change="false" searching="false" buttons='[]' ordering="true" order='[[0, "desc"]]' page-length="10" paging-type="simple"> 
 ^ Año  ^ Foto  ^ Nombre  ^ Damas  ^ ^ Año  ^ Foto  ^ Nombre  ^ Damas  ^
-2023 |  | Ainara Ortega García | Alicia Maciá Linares, Irene Straub González, Iria Gómez Coleto, Marta Torregrosa López | +2025 |  | Irene Straub González | Sira Melero Martínez, Carmen Cano Ramos | 
-2024  Marta Torregrosa López | Sira Melero Martínez y Carmen Cano Ramos | +| 2024 | {{:hogueras:bellezas:2024:bellesa_inf_2024_foguerer.jpg?direct&50|}} | Marta Torregrosa López | Sira Melero Martínez, Carmen Cano Ramos | 
 +| 2023 | {{:hogueras:bellezas:2023:bellesa_inf_2023_foguerer.jpg?direct&50|}} | Ainara Ortega García | Alicia Maciá Linares, Irene Straub González, Iria Gómez Coleto, Marta Torregrosa López | 
 +2022 {{:hogueras:bellezas:2022:bellesa_inf_2022_foguerer.jpg?direct&50|}} | Esther Gomariz Guillén | - | 
 +| 2019 | {{:hogueras:bellezas:2019:bellesa_inf_2019_foguerer.jpg?direct&50|}} | Angélika Straub González | Ainara Ortega García, Aitana Talavera Aracil | 
 +| 2018 | {{:hogueras:bellezas:2018:bellesa_inf_2018_foguerer.jpg?direct&50|}} | Aitana Soriano Maestro | Aitana Talavera Aracil, Daniela Pedreño Aracil | 
 +| 2017 | {{:hogueras:bellezas:2017:bellesa_inf_2017_foguerer.jpg?direct&50|}} | María Torregrosa López | Angélika Straub González, Daniela Pedreño Aracil | 
 +| 2016 | {{:hogueras:bellezas:2016:bellesa_inf_2016_foguerer.jpg?direct&50|}} | María Quirant Maestro | Esther Gomariz Guillén, Erika Sevila Martín-Albo | 
 +| 2015 | {{:hogueras:bellezas:2015:bellesa_inf_2015_foguerer.jpg?direct&50|}} | Irina Gozálvez Calatayud | Marina Torres Heredia, Paula Pérez Carrizo | 
 +| 2014 | {{:hogueras:bellezas:2014:bellesa_inf_2014_foguerer.jpg?direct&50|}} | Laura Soriano Sánchez | Ana Roselló Masip, María Quirant Maestro | 
 +| 2013 | {{:hogueras:bellezas:2013:bellesa_inf_2013_foguerer.jpg?direct&50|}} | Iris Pérez Alonso | Daniela Alemañ Costa, Aitana García Huesca | 
 +| 2012 | {{:hogueras:bellezas:2012:bellesa_inf_2012_foguerer.jpg?direct&50|}} | Lucía Olivares Navarro | Irina Gozálvez Calatayud, Aitana Nogueras Azuar | 
 +| 2011 | {{:hogueras:bellezas:2011:bellesa_inf_2011_foguerer.jpg?direct&50|}} | Bárbara Quirant Maestro | Iris Pérez Alonso, Laura Soriano Sánchez | 
 +| 2010 | {{:hogueras:bellezas:2010:bellesa_inf_2010_foguerer.jpg?direct&50|}} | Paula Guardiola Pérez | Lucía Olivares Navarro, Claudia Sevila Martín-Albo | 
 +| 2009 | {{:hogueras:bellezas:2009:bellesa_inf_2009_foguerer.jpg?direct&50|}} | María Sánchez Rivas | Sara Fernández Suárez, Andrea Moreno Pérez, Lorena Sánchez Rivas, Laura Soriano Sánchez | 
 +| 2008 | {{:hogueras:bellezas:2008:bellesa_inf_2008_foguerer.jpg?direct&50|}} | Mónica Olivares Navarro | Nerea Ibernón Medina, Thais Mireia Lucas García-Arias 
 +| 2007 | {{:hogueras:bellezas:2007:bellesa_inf_2007_foguerer.jpg?direct&50|}} | Beatriz Tomás Tomás | Bárbara Ruiseñor Maestro, María Sánchez Rivas | 
 +| 2006 |  | Irene Marcet Almira | | 
 +| 2005 |  | Rocío González Ponzó | | 
 +| 2004 |  | Claudia Berenguer Pérez | | 
 +| 2003 |  | Miriam Delrieu Ramos | | 
 +| 2002 |  | Ángela Guardiola Sánchez | | 
 +| 2001 |  | Alejandra González Baz | | 
 +| 2000 |  | Laura Almarcha Sánchez | | 
 +| 1999 |  | Noelia Esteve Martínez | | 
 +| 1998 |  | Carolina Viera Esteve | | 
 +| 1997 |  | María Calatayud Serralta | | 
 +| 1996 |  | Andrea Rubio Fernández | | 
 +| 1995 |  | Aurora González Quinto | | 
 +| 1994 |  | Tania Maestro Chico | | 
 +| 1993 |  | Isabel Mª Aracil García | | 
 +| 1992 |  | Tania Baena Tomé | | 
 +| 1991 |  | Mª Teresa Roselló Sanjuán | | 
 +| 1990 |  | Maribel Savall Domenech | | 
 +| 1989 |  | Laura Beviá Alonso | | 
 +| 1988 |  | Carolina Martínez Navarro | | 
 +| 1987 |  | Lorena Pérez Juan | | 
 +| 1986 |  | Gema Reynau Sánchez | | 
 +| 1985 |  | Esperanza Vivancos Rubio | | 
 +| 1984 |  | Vanesa Polo Domínguez | | 
 +| 1983 |  | Maribel Gómez Morollón | | 
 +| 1982 |  | Ana Karina Mira Herrera | | 
 +| 1981 |  | Mª Toñi Sánchez Barricarte | | 
 +| 1980 |  | José Francis Galvañ Baeza | | 
 +| 1979 |  | Mª Isabel Baeza López | | 
 +| 1978 |  | Sonia Marco Isselee | | 
 +| 1977 |  | Mª Teresa García Beamud | | 
 +| 1976 |  | Mª Del Mar Ivorra | | 
 +| 1975 |  | Paqui Miralles | 
 +</datatables>
  
 +===== Presidentes =====
 +<datatables info="false" length-change="false" searching="false" buttons='[]' ordering="true" order='[[0, "desc"]]' page-length="10" paging-type="simple"> 
 +^ Año  ^ Adulto  ^ Infantil  ^
 +| 2025 | Miguel Ángel Olivares Cortés | Nicolás Roselló Masip |
 +| 2024 | Miguel Ángel Olivares Cortés | Hugo Olivares López |
 +| 2023 | Miguel Ángel Olivares Cortés | Cayetano Quirant Maestro |
 +| 2022 | Miguel Ángel Olivares Cortés | Daniela Pedreño Aracil |
 +| 2021 | Vicente Planelles Pina | Álvaro Vélez Aliaga |
 +| 2020 | Vicente Planelles Pina | Álvaro Vélez Aliaga |
 +| 2019 | David Olivares Cortés | Álvaro Vélez Aliaga |
 +| 2018 | David Olivares Cortés | Adrián Olivares López |
 +| 2017 | David Olivares Cortés | Marina Torres Heredia |
 +| 2016 | David Olivares Cortés | Álvaro Alemañ Costa |
 +| 2015 | David Olivares Cortés | Raúl Cánovas Mena |
 +| 2014 | David Olivares Cortés | Víctor Nogueras Azuar |
 +| 2013 | David Olivares Cortés | Sergio Galván Sirvent |
 +| 2012 | Miguel Ángel Olivares Cortés | Antonio Ortiz Romero |
 +| 2011 | Miguel Ángel Olivares Cortés | Iker Ruiseñor Maestro |
 +| 2010 | Miguel Ángel Olivares Cortés | Eric González Ponzó |
 +| 2009 | Miguel Ángel Olivares Cortés | Inés Ortiz Romero |
 +| 2008 | Miguel Ángel Olivares Cortés | Iván Planelles Hidalgo |
 +| 2007 | Miguel Ángel Olivares Cortés | Juan Carlos Tomás Tomás |
 +| 2006 | José Antonio Ortiz Salcedo | José Luis Coleto Vicente |
 +| 2005 | Óscar Torregrosa García | David Ponzó López |
 +| 2004 | David Olivares Cortés | Andrés Quesada Seglar |
 +| 2003 | David Olivares Cortés | Noelia Esteve Martínez |
 +| 2002 | David Olivares Cortés | Carolina Viera Esteve |
 +| 2001 | Óscar Torregrosa García | Rafael Rodríguez Ayala |
 +| 2000 | Óscar Torregrosa García | Alejandro Beviá Alonso |
 +| 1999 | Óscar Torregrosa García | Jorge Ramos Almada |
 +| 1998 | Óscar Torregrosa García | Aurora González Quinto |
 +| 1997 | Miguel Ángel Olivares Cortés | Tania Maestro Chico |
 +| 1996 | Fernando Rubio Benedicto | Juan Ramón Cuadrado Planelles |
 +| 1995 | Rafael Gomis Díaz | Ana Mª Gosálvez Bonal |
 +| 1994 | Rafael Gomis Díaz | Debora Izquierdo Gallud |
 +| 1993 | Miguel Beviá Sevila | Inés Ruiz Martínez |
 +| 1992 | Miguel Beviá Sevila | Manuel Ramos Almada |
 +| 1991 | Miguel Beviá Sevila | David Olivares Cortés |
 +| 1990 | Juan Toledo Gómez | Silvia Calatayud Serralta |
 +| 1989 | Francisco Gaitán Pareja | Sandra Maestro Chico |
 +| 1988 | Francisco Gaitán Pareja | Yolanda Miralles Artiaga |
 +| 1987 | Francisco Gaitán Pareja | Maribel Gómez Morollón |
 +| 1986 | Manuel Cascales Carreño | Alicia Martínez Ortiz |
 +| 1985 | Rafael Giner Reig | Mari Luz Ortiz Salcedo |
 +| 1984 | Rafael Giner Reig | Miguel Ángel Olivares Cortés |
 +| 1983 | Rafael Giner Reig | Rafael Sierra Pons |
 +| 1982 | Raúl Baeza Muñoz | José Antonio Ortiz Salcedo |
 +| 1981 | Raúl Baeza Muñoz | Manuel Fuster Granja |
 +| 1980 | | José Ros Aracil |
 +| 1979 | Raúl Baeza Muñoz | Julio Antonio Castillo Llorca |
 +| 1978 | Emilio Giner Reig | Juan Carlos Lahosa Sanz |
 +| 1977 | Miguel Sanjuán Costa | Juan Carlos Lahosa Sanz |
 +| 1976 | Miguel Sanjuán Costa | Juan Carlos Lahosa Sanz |
 +| 1975 | - | Juan Carlos Lahosa Sanz |
 +</datatables>
  
 ===== Monumentos ===== ===== Monumentos =====
 ==== Adultos ==== ==== Adultos ====
 +<datatables info="false" length-change="false" searching="false" buttons='[]' ordering="true" order='[[0, "desc"]]' page-length="10" paging-type="simple"> 
 ^ Año  ^ Categoría  ^ Lema  ^ Constructor  ^ Premio  ^ ^ Año  ^ Categoría  ^ Lema  ^ Constructor  ^ Premio  ^
-2017  | Primera   Lluita   | Pere Baenas   1º +2024 | Primera | Evolución | Pere Baenas |8º | 
-2018  | Primera   Trampantojo   | Pere Baenas   1º +| 2023 | Primera | Maremagnum   | Pere Baenas   3º 
-| 2019  | Primera   | Abrakadabra   | Pere Baenas   | 2º | +2022 | Primera | Vive   | Pere Baenas   4º 
-2022  | Primera   Vive   | Pere Baenas   4º +| 2019 | Primera | Abrakadabra   | Pere Baenas   | 2º | 
-2023 | Primera   Maremagnum   | Pere Baenas   3º +2018 | Primera | Trampantojo   | Pere Baenas   1º 
-2024 | Primera |  | Pere Baenas |  |+2017 | Primera | Lluita   | Pere Baenas   1º 
 +2016 | Primera | El ecuador, ni frío ni calor | Pere Baenas | 2º | 
 +| 2015 | Especial | De película | Hermanos Gómez Fonseca | 10º | 
 +| 2014 | Especial | Esencia | Hermanos Gómez Fonseca | 7º | 
 +| 2013 | Especial | Fuego en las venas | Hermanos Gómez Fonseca | 1º | 
 +| 2012 | Primera | Los pilares de nuestra tierra | Hermanos Gómez Fonseca | 2º | 
 +| 2011 | Primera | Ave Fénix | Federico Ferrer | - | 
 +| 2010 | Primera | La madre mar sobre la peana de hielo | Federico Ferrer | 1º | 
 +| 2009 | Primera | Vine y voras | Federico Ferrer | 2º | 
 +| 2008 | Primera | Bajo la luz de la luna | Federico Ferrer | 2º | 
 +| 2007 | Primera | Al son que nos toca | Xavier Bonilla y G Rojas | 5º | 
 +| 2006 | Primera | Mare Natura | Paco López Albert | 4º | 
 +| 2005 | Primera | H2O - Agua | Paco López Albert | 3º | 
 +| 2004 | Primera | Siete amaneceres y una sola razón para despertar | Pedro Abad | 4º | 
 +| 2003 | Primera | Nous mons | Santiago Alzamora | 4º | 
 +| 2002 | Primera | Circos mitológicos | Santiago Alzamora | 3º | 
 +| 2001 | Primera | El jardín soñado | Pedro Abad | 1º | 
 +| 2000 | Primera | Noche de brujas | Santiago Alzamora | 4º | 
 +| 1999 | Primera | … Y sigue siendo mi ciudad | Pedro Soriano Moll | 4º | 
 +| 1998 | Primera | ¡Hágase la luz! | Pedro Soriano Moll | 1º | 
 +| 1997 | Primera | Tiempo de música | Jesús Grao Garrido | - | 
 +| 1996 | Quinta | Se hace lo que se puede | La Comisión | - | 
 +| 1995 | Especial | ¿Artistas por la dignidad? | Fco. Javier Capella Pérez | 5º | 
 +| 1994 | Primera | ¿Y del mañana qué? | Fco. Javier Capella Pérez | - | 
 +| 1993 | Primera | Molt de roido y poques anous | Fco. Javier Capella Pérez | - | 
 +| 1992 |  | Intolerancia | Francisco Granja Parra | - | 
 +| 1991 |  | Alicante, crisol de culturas | Francisco Granja Velázquez | - | 
 +| 1990 |  | Problemática alicantina | Enrique Burriel Morro | - | 
 +| 1989 |  | Luchas y deseos | Juan Capella Guillén | - | 
 +| 1988 |  | Riesgos actuales | Juan Capella Guillén | - | 
 +| 1987 |  | A pagar | Juan Capella Guillén | - | 
 +| 1986 | Segunda | Lo que está pasando | Juan Capella Guillén | 3º | 
 +| 1985 | Segunda | Quién maneja a quién | Juan Capella Guillén | - | 
 +| 1984 | Segunda | Nuestro Alicante | Juan Capella Guillén | 3º | 
 +| 1983 | Primera C | Momentos | Juan Capella Guillén | 3º | 
 +| 1982 | Primera C | Los que se ponen las botas | Juan Capella Guillén | 1º | 
 +| 1981 |  | La Odisea | Juan Capella Guillén | - | 
 +| 1980 |  | Sueños | Juan Capella Guillén | - | 
 +| 1979 | Segunda | Ellas y ellos | Juan Capella Guillén | 2º | 
 +| 1978 | Segunda | Problemas | Juan Capella Guillén | 2º | 
 +| 1977 | Segunda | Destape | Juan Capella Guillén | - | 
 +| 1976 | Segunda | Publicidad, ya, ya | Pedro Soriano Moll | - | 
 +</datatables>
  
  
 ==== Infantiles ==== ==== Infantiles ====
 +<datatables info="false" length-change="false" searching="false" buttons='[]' ordering="true" order='[[0, "desc"]]' page-length="10" paging-type="simple"> 
 ^ Año   ^ Categoría  ^ Lema                            ^ Constructor          ^ Premio  ^ ^ Año   ^ Categoría  ^ Lema                            ^ Constructor          ^ Premio  ^
-2017  | Especial   | Un mundo por descubrir          | Bernardo Estela      | 6º      +2024 | Especial | Protegir és estimar | Alejandro López Sánchez | 9º | 
-2018  | Especial   Love is in the Air              | Bernardo Estela      | 6º      +| 2023 | Especial | Natsu no Kibō | Ceballos y Sanabria | 8º | 
-2019  | Especial   Oxigen + Nitrogen = Imaginaire  Ceballos Sanabria  2º      +| 2022 | Especial | La Commedia de Foguerarte  | Ceballos y Sanabria  | 1º | 
-2022  | Especial   | La Commedia de Foguerarte       Ceballos Sanabria  | 1º      +| 2019 | Especial | Oxigen + Nitrogen = Imaginaire | Ceballos y Sanabria | 2º | 
-2023  | Especial   Natsu no Kibō                   Ceballos Sanabria  8º      +| 2018 | Especial | Love is in the Air | Bernardo Estela | 6º | 
-2024  | Especial                                   Alejandro López Sánchez          |+| 2017 | Especial | Un mundo por descubrir | Bernardo Estela | 6º | 
 +2016 | Especial | H2O | Bernardo Estela | 3º | 
 +| 2015 | Especial | Un "fantástico" día de campo | Sergio Gómez Ferrer | 5º | 
 +| 2014 | Especial | Gira el món gira per l'espai infinit | Sergio Gómez Ferrer | 5º | 
 +| 2013 | Especial | Què cal llegir abans de créixer | Raúl García Pertusa | 4º | 
 +| 2012 | Especial | Y tu quina mascota tens | Raúl García Pertusa | 6º | 
 +2011 | Especial | Le circ du feu Carlos Carsí | 7º | 
 +| 2010 | Especial | Cuando llega la noche | Carlos Carsí | - | 
 +| 2009 | Especial | Todos somos Alicante | David Sánchez Igualada | 7º | 
 +| 2008 | Especial | Una maratón | David Sánchez Igualada | 4º | 
 +| 2007 | Especial | Histories del Ratolí Pérez | Xavier Bonilla Guillermo Rojas 6º 
 +2006 | Especial | La primera foguera | Manuel Blanco Climent | 1º | 
 +| 2005 | Especial | D'Alacant al cel | Hermanos Sánchez Igualada | 1º | 
 +| 2004 | Especial | ¿Dónde está el país de las hadas? Hermanos Sánchez Igualada | 2º | 
 +| 2003 | Especial | Creadores de sueños | Juan Alberto Navarro | 5º | 
 +| 2002 | Especial | Héroes, mitos leyendas | Juan Alberto Navarro | 2º | 
 +| 2001 | Especial | Ilusiones | Juan Alberto Navarro | 8º | 
 +| 2000 | Especial | Un descanso en el jardín | Santiago Alzamora | 2º | 
 +| 1999 | Especial | Literatura fantástica | Santiago Alzamora | 5º | 
 +| 1998 | Especial | El bien comer | Paco Juan | 7º | 
 +| 1997 | Especial | Todos a la una | Roberto Martinez Mira | 3º | 
 +| 1996 | Especial | En mundo en sus manos | Jesús Grao | 2º | 
 +| 1995 | Especial | Fantasía en la escuela | Jesús Grao | 3º | 
 +| 1994 | Especial | Invasiones Orientales | Javier Sánchez Morollón | 2º | 
 +| 1993 | Especial | Salvar la naturaleza | Paco Juan | 1º | 
 +1992 | Especial | Desde que naces | Paco Juan | 1º | 
 +| 1991 | Especial | Homenaje a Walt Disney | Paco Juan | 3º | 
 +| 1990 | Especial | Un libro tu mejor amigo | Paco Juan | 3º | 
 +| 1989 | Especial | Símbolos de nuestra tierra | Paco Juan | 2º | 
 +| 1988 | Especial | A través del tiempo | Paco Juan | 3º | 
 +| 1987 | Especial | Pequeña historia de Foguerer-Carolinas | Paco Juan | 2º | 
 +| 1986 | Especial | Las mil y una ilusiones | Javier Sánchez Morollón | 1º | 
 +| 1985 | Especial | Despertad a la fantasía | Paco Juan | - | 
 +| 1984 | Especial | Los libros | Paco Juan | 3º | 
 +| 1983 | Especial | Musicalmente | Paco Juan | - | 
 +| 1982 | Especial | Carrozas de ilusiones | Paco Juan | 1º | 
 +| 1981 | Especial | ¡Que no naufrague! Paco Juan | 2º | 
 +| 1980 | Especial | Fauna | Paco Juan | 2º | 
 +| 1979 | Especial | De flor en flor | Paco Juan | 2º | 
 +| 1978 | Especial | A bombo platillo Paco Juan | - 
 +1977 | Especial | Un camino hacia... Paco Juan 2º | 
 +| 1976 | Especial | - | Paco Juan | - | 
 +| 1975 | Especial | La calabaza está de moda | Pedro Soriano Moll | - | 
 +</datatables>
  
  
-===== Participación =====+===== Premios obtenidos =====
  
-^ Año  ^ Evento  ^ Modalidad  ^ Título  ^ Puesto  ^ Otros premios +<WRAP altura-limitada>
-| 2017 | Certamen artístico | Única | Mi gran boda no griega | 2º | Mejor interpretación colectiva grupo de baile | +
-| 2018 | Certamen artístico | Única | El jorobado de Notre Dame | 3º | | +
-| 2022 | Certamen artístico | Única | Rebobina | 9º | | +
-| 2023 | Certamen artístico | Única | Más allá | 3º | |+
  
 +==== 2024 ====
  
-===== Premios obtenidos =====+  * 8º Premio Foguera Adulta - 1ª Categoría 
 +  * 9º Premio Foguera Infantil - Categoría Especial 
 +  * 1º Premio a la escena de hoguera (Colegio Oficial de Enfermería de Alicante) 
 +  * 2º Premio a la escena de hoguera infantil (Colegio Oficial de Enfermería de Alicante) 
 +  * 2º Premio Ninots de Carrer - Modalidad Grupo 
 +  * 3º Premio Certamen Artístico - Modalidad Única 
 +  * 35é Premi per la Promoció de l'ús del valencià en l'àmbit festiu
  
-^ Año   ^ Premio +==== 2023 ====
-2023 | 3º Premio Hoguera Primera categoría | +
-| 2023 | 8º Premio Hoguera infantil categoría Especial |+
  
 +  * 3º Premio Foguera Adulta - 1ª Categoría
 +  * 8º Premio Foguera Infantil - Categoría Especial
 +  * 16é Premi per la Promoció de l'ús del valencià en l'àmbit festiu
  
 +==== 2022 ====
  
 +  * 4º Premio Foguera Adulta - 1ª Categoría
 +  * 1º Premio Foguera Infantil - Categoría Especial
 +  * 27é Premi per la Promoció de l'ús del valencià en l'àmbit festiu 
 +
 +==== 2019 ====
 +
 +  * 2º Premio Foguera Adulta - 1ª Categoría
 +  * 2º Premio Foguera Infantil - Categoría Especial
 +  * El Corte Inglés: 1º Premio mejor Foguera Infantil d'Alacant 2019
 +  * 3er Premio Presentaciones de Bellezas y Damas 2019, modalidad protocolaria conjunta cerrado
 +  * 2° Premio Segunda Categoría (Barraca 'Tots Contents')
 +  * 3er Premio Tercera Categoría A (Barraca 'Tard però Acertat')
 +  * Premio Festers d'Alacant 2019 - Fogueres de Sant Joan - Modalidad grupo
 +  * 29é Premi al Llibret 2019: Ús del valencià en l'àmbit festiu.
 +
 +==== 2018 ====
 +
 +  * 1º Premio Foguera Adulta - 1ª Categoría
 +  * Junta local Fallera: Premi a la millor Foguera 1ª Categoria
 +  * Generalitat Valenciana: Premi a la millor Foguera 1ª Categoria
 +  * El Corte Inglés: Premi a la millor Foguera 1ª Categoria
 +  * 6º Premio: Foguera Infantil. Categoría Especial
 +  * 2º Premio Certamen Artístico. Modalidad Única A ("Mi gran boda no griega")
 +  * 1º Premio Interpretación Colectiva Certamen Artístico. Modalidad Única A
 +  * 4º Premio Iluminación Artística Carrer
 +  * 40é Premi 'Ús del Valencià'
 +  * 1º Premio Barracas 2ª Categoría (Barraca 'Tots Contents')
 +  * 3º Premio Barracas 3ª Categoría (Barraca 'Tard però Acertat')
 +
 +==== 2017 ====
 +
 +  * 1º Premio Foguera Adulta - 1ª Categoría
 +  * Junta local Fallera: Premi a la millor Foguera 1ª Categoria
 +  * Generalitat Valenciana: Premi a la millor Foguera 1ª Categoria
 +  * El Corte Inglés: Premi a la millor Foguera 1ª Categoria
 +  * 1º Premio Certamen Artístico. Modalidad Única A ("Hércules")
 +  * 6º Premio: Foguera Infantil. Categoría Especial
 +  * 2º Premio: Actividad Festera Fogueres
 +  * 3º Premio: Activitat Esportiva Fogueres
