Hoguera Foguerer - Carolinas
Foguerer - Carolinas | |
---|---|
Sector | 5 |
Fundación | 1976 |
Foguerers | 88 adultos, 41 infantiles |
Lema | No mos antenem |
Sede social | C/ Cánovas del Castillo, 49 |
Web | |
Mote | foguerer, ra |
|
|
Comisión adulta | |
Presidente/a | Miguel Ángel Olivares Cortés |
Belleza | Sheila García Barrachina |
Damas | Irene Cano Rastrollo, Julia Morales Fernández |
Comisión infantil | |
Presidente/a | Hugo Olivares López |
Belleza | Marta Torregrosa López |
Damas | Sira Melero Martínez, Carmen Cano Ramos |
Foguerer - Carolinas es una Hoguera perteneciente al Sector 5 de la fiesta de las Fogueres de Sant Joan de Alicante. Fue fundada en 1974 como Hoguera infantil, y un año más tarde se creó la comisión adulta. Ha plantado su monumento adulto en diversas categorías, y desde 1997 ha plantado exclusivamente en Primera Categoría y categoría Especial.
Historia
Origen
Siguiendo el camino marcado en 1974/75 por el grupo de foguerers infantiles, el ejercicio 1975/76 supone el nacimiento oficial de la Foguera Foguerer - Carolinas, separándose definitivamente de Carolinas Altas, bajo la presidencia de D. Miguel Sanjuán Costa.
Hasta el año 1987 no existió un número significativo de mujeres en la comisión de la Hoguera, sin embargo, es importante resaltar la influencia de algunas de ellas pues han dejado una huella significativa.
Reinvención
El año 1991, tras la crisis interna que sufrió la hoguera al final del ejercicio anterior, marca dos hitos importantes en nuestra historia: el primero, un notable rejuvenecimiento de la Comisión; el segundo, la total paridad entre mujeres y hombres (25 mujeres y 26 hombres), asumiendo éstas, por primera vez, responsabilidades tradicionalmente reservadas a los hombres, como la Secretaría, Tesorería, Delegación de Barracas, etc.
A finales de 1996 se configura la comisión más joven que haya tenido nunca Foguerer - Carolinas, tomando el relevo de responsabilidades aquellos niños que aprendieron con la Sra. Fina y África Rubio, y que, para entonces, ya se habían hecho adultos amantes de su fiesta.
Bellezas y Damas
Adultas
Infantiles
Presidentes
Año | Adulto | Infantil |
---|---|---|
2025 | Miguel Ángel Olivares Cortés | Nicolás Roselló Masip |
2024 | Miguel Ángel Olivares Cortés | Hugo Olivares López |
2023 | Miguel Ángel Olivares Cortés | Cayetano Quirant Maestro |
2022 | Miguel Ángel Olivares Cortés | Daniela Pedreño Aracil |
2021 | Vicente Planelles Pina | Álvaro Vélez Aliaga |
2020 | Vicente Planelles Pina | Álvaro Vélez Aliaga |
2019 | David Olivares Cortés | Álvaro Vélez Aliaga |
2018 | David Olivares Cortés | Adrián Olivares López |
2017 | David Olivares Cortés | Marina Torres Heredia |
2016 | David Olivares Cortés | Álvaro Alemañ Costa |
2015 | David Olivares Cortés | Raúl Cánovas Mena |
2014 | David Olivares Cortés | Víctor Nogueras Azuar |
2013 | David Olivares Cortés | Sergio Galván Sirvent |
2012 | Miguel Ángel Olivares Cortés | Antonio Ortiz Romero |
2011 | Miguel Ángel Olivares Cortés | Iker Ruiseñor Maestro |
2010 | Miguel Ángel Olivares Cortés | Eric González Ponzó |
2009 | Miguel Ángel Olivares Cortés | Inés Ortiz Romero |
2008 | Miguel Ángel Olivares Cortés | Iván Planelles Hidalgo |
2007 | Miguel Ángel Olivares Cortés | Juan Carlos Tomás Tomás |
2006 | José Antonio Ortiz Salcedo | José Luis Coleto Vicente |
2005 | Óscar Torregrosa García | David Ponzó López |
2004 | David Olivares Cortés | Andrés Quesada Seglar |
2003 | David Olivares Cortés | Noelia Esteve Martínez |
2002 | David Olivares Cortés | Carolina Viera Esteve |
2001 | Óscar Torregrosa García | Rafael Rodríguez Ayala |
2000 | Óscar Torregrosa García | Alejandro Beviá Alonso |
1999 | Óscar Torregrosa García | Jorge Ramos Almada |
1998 | Óscar Torregrosa García | Aurora González Quinto |
1997 | Miguel Ángel Olivares Cortés | Tania Maestro Chico |
1996 | Fernando Rubio Benedicto | Juan Ramón Cuadrado Planelles |
1995 | Rafael Gomis Díaz | Ana Mª Gosálvez Bonal |
1994 | Rafael Gomis Díaz | Debora Izquierdo Gallud |
1993 | Miguel Beviá Sevila | Inés Ruiz Martínez |
1992 | Miguel Beviá Sevila | Manuel Ramos Almada |
1991 | Miguel Beviá Sevila | David Olivares Cortés |
1990 | Juan Toledo Gómez | Silvia Calatayud Serralta |
1989 | Francisco Gaitán Pareja | Sandra Maestro Chico |
1988 | Francisco Gaitán Pareja | Yolanda Miralles Artiaga |
1987 | Francisco Gaitán Pareja | Maribel Gómez Morollón |
1986 | Manuel Cascales Carreño | Alicia Martínez Ortiz |
1985 | Rafael Giner Reig | Mari Luz Ortiz Salcedo |
1984 | Rafael Giner Reig | Miguel Ángel Olivares Cortés |
1983 | Rafael Giner Reig | Rafael Sierra Pons |
1982 | Raúl Baeza Muñoz | José Antonio Ortiz Salcedo |
1981 | Raúl Baeza Muñoz | Manuel Fuster Granja |
1980 | José Ros Aracil | - |
1979 | Raúl Baeza Muñoz | Julio Antonio Castillo Llorca |
1978 | Emilio Giner Reig | Juan Carlos Lahosa Sanz |
1977 | Miguel Sanjuán Costa | Juan Carlos Lahosa Sanz |
1976 | Miguel Sanjuán Costa | Juan Carlos Lahosa Sanz |
1975 | - | Juan Carlos Lahosa Sanz |
Monumentos
Adultos
Año | Categoría | Lema | Constructor | Premio |
---|---|---|---|---|
2024 | Primera | Evolución | Pere Baenas | 8º |
2023 | Primera | Maremagnum | Pere Baenas | 3º |
2022 | Primera | Vive | Pere Baenas | 4º |
2019 | Primera | Abrakadabra | Pere Baenas | 2º |
2018 | Primera | Trampantojo | Pere Baenas | 1º |
2017 | Primera | Lluita | Pere Baenas | 1º |
2016 | Primera | El ecuador, ni frío ni calor | Pere Baenas | 2º |
2015 | Especial | De película | Hermanos Gómez Fonseca | 10º |
2014 | Especial | Esencia | Hermanos Gómez Fonseca | 7º |
2013 | Especial | Fuego en las venas | Hermanos Gómez Fonseca | 1º |
2012 | Primera | Los pilares de nuestra tierra | Hermanos Gómez Fonseca | 2º |
2011 | Primera | Ave Fénix | Federico Ferrer | - |
2010 | Primera | La madre mar sobre la peana de hielo | Federico Ferrer | 1º |
2009 | Primera | Vine y voras | Federico Ferrer | 2º |
2008 | Primera | Bajo la luz de la luna | Federico Ferrer | 2º |
2007 | Primera | Al son que nos toca | Xavier Bonilla y G Rojas | 5º |
2006 | Primera | Mare Natura | Paco López Albert | 4º |
2005 | Primera | H2O - Agua | Paco López Albert | 3º |
2004 | Primera | Siete amaneceres y una sola razón para despertar | Pedro Abad | 4º |
2003 | Primera | Nous mons | Santiago Alzamora | 4º |
2002 | Primera | Circos mitológicos | Santiago Alzamora | 3º |
2001 | Primera | El jardín soñado | Pedro Abad | 1º |
2000 | Primera | Noche de brujas | Santiago Alzamora | 4º |
1999 | Primera | … Y sigue siendo mi ciudad | Pedro Soriano Moll | 4º |
1998 | Primera | ¡Hágase la luz! | Pedro Soriano Moll | 1º |
1997 | Primera | Tiempo de música | Jesús Grao Garrido | - |
1996 | Quinta | Se hace lo que se puede | La Comisión | - |
1995 | Especial | ¿Artistas por la dignidad? | Fco. Javier Capella Pérez | 5º |
1994 | Primera | ¿Y del mañana qué? | Fco. Javier Capella Pérez | - |
1993 | Primera | Molt de roido y poques anous | Fco. Javier Capella Pérez | - |
1992 | Intolerancia | Francisco Granja Parra | - | |
1991 | Alicante, crisol de culturas | Francisco Granja Velázquez | - | |
1990 | Problemática alicantina | Enrique Burriel Morro | - | |
1989 | Luchas y deseos | Juan Capella Guillén | - | |
1988 | Riesgos actuales | Juan Capella Guillén | - | |
1987 | A pagar | Juan Capella Guillén | - | |
1986 | Segunda | Lo que está pasando | Juan Capella Guillén | 3º |
1985 | Segunda | Quién maneja a quién | Juan Capella Guillén | - |
1984 | Segunda | Nuestro Alicante | Juan Capella Guillén | 3º |
1983 | Primera C | Momentos | Juan Capella Guillén | 3º |
1982 | Primera C | Los que se ponen las botas | Juan Capella Guillén | 1º |
1981 | La Odisea | Juan Capella Guillén | - | |
1980 | Sueños | Juan Capella Guillén | - | |
1979 | Segunda | Ellas y ellos | Juan Capella Guillén | 2º |
1978 | Segunda | Problemas | Juan Capella Guillén | 2º |
1977 | Segunda | Destape | Juan Capella Guillén | - |
1976 | Segunda | Publicidad, ya, ya | Pedro Soriano Moll | - |
Infantiles
Año | Categoría | Lema | Constructor | Premio |
---|---|---|---|---|
2024 | Especial | Protegir és estimar | Alejandro López Sánchez | 9º |
2023 | Especial | Natsu no Kibō | Ceballos y Sanabria | 8º |
2022 | Especial | La Commedia de Foguerarte | Ceballos y Sanabria | 1º |
2019 | Especial | Oxigen + Nitrogen = Imaginaire | Ceballos y Sanabria | 2º |
2018 | Especial | Love is in the Air | Bernardo Estela | 6º |
2017 | Especial | Un mundo por descubrir | Bernardo Estela | 6º |
2016 | Especial | H2O | Bernardo Estela | 3º |
2015 | Especial | Un “fantástico” día de campo | Sergio Gómez Ferrer | 5º |
2014 | Especial | Gira el món gira per l'espai infinit | Sergio Gómez Ferrer | 5º |
2013 | Especial | Què cal llegir abans de créixer | Raúl García Pertusa | 4º |
2012 | Especial | Y tu quina mascota tens | Raúl García Pertusa | 6º |
2011 | Especial | Le circ du feu | Carlos Carsí | 7º |
2010 | Especial | Cuando llega la noche | Carlos Carsí | - |
2009 | Especial | Todos somos Alicante | David Sánchez Igualada | 7º |
2008 | Especial | Una maratón | David Sánchez Igualada | 4º |
2007 | Especial | Histories del Ratolí Pérez | Xavier Bonilla y Guillermo Rojas | 6º |
2006 | Especial | La primera foguera | Manuel Blanco Climent | 1º |
2005 | Especial | D'Alacant al cel | Hermanos Sánchez Igualada | 1º |
2004 | Especial | ¿Dónde está el país de las hadas? | Hermanos Sánchez Igualada | 2º |
2003 | Especial | Creadores de sueños | Juan Alberto Navarro | 5º |
2002 | Especial | Héroes, mitos y leyendas | Juan Alberto Navarro | 2º |
2001 | Especial | Ilusiones | Juan Alberto Navarro | 8º |
2000 | Especial | Un descanso en el jardín | Santiago Alzamora | 2º |
1999 | Especial | Literatura fantástica | Santiago Alzamora | 5º |
1998 | Especial | El bien comer | Paco Juan | 7º |
1997 | Especial | Todos a la una | Roberto Martinez Mira | 3º |
1996 | Especial | En mundo en sus manos | Jesús Grao | 2º |
1995 | Especial | Fantasía en la escuela | Jesús Grao | 3º |
1994 | Especial | Invasiones Orientales | Javier Sánchez Morollón | 2º |
1993 | Especial | Salvar la naturaleza | Paco Juan | 1º |
1992 | Especial | Desde que naces | Paco Juan | 1º |
1991 | Especial | Homenaje a Walt Disney | Paco Juan | 3º |
1990 | Especial | Un libro tu mejor amigo | Paco Juan | 3º |
1989 | Especial | Símbolos de nuestra tierra | Paco Juan | 2º |
1988 | Especial | A través del tiempo | Paco Juan | 3º |
1987 | Especial | Pequeña historia de Foguerer-Carolinas | Paco Juan | 2º |
1986 | Especial | Las mil y una ilusiones | Javier Sánchez Morollón | 1º |
1985 | Especial | Despertad a la fantasía | Paco Juan | - |
1984 | Especial | Los libros | Paco Juan | 3º |
1983 | Especial | Musicalmente | Paco Juan | - |
1982 | Especial | Carrozas de ilusiones | Paco Juan | 1º |
1981 | Especial | ¡Que no naufrague! | Paco Juan | 2º |
1980 | Especial | Fauna | Paco Juan | 2º |
1979 | Especial | De flor en flor | Paco Juan | 2º |
1978 | Especial | A bombo y platillo | Paco Juan | - |
1977 | Especial | Un camino hacia… | Paco Juan | 2º |
1976 | Especial | - | Pedro Soriano Moll | - |
Premios obtenidos
2024
- 8º Premio Foguera Adulta - 1ª Categoría
- 9º Premio Foguera Infantil - Categoría Especial
- 1º Premio a la escena de hoguera (Colegio Oficial de Enfermería de Alicante)
- 2º Premio a la escena de hoguera infantil (Colegio Oficial de Enfermería de Alicante)
- 2º Premio Ninots de Carrer - Modalidad Grupo
- 3º Premio Certamen Artístico - Modalidad Única
- 35é Premi per la Promoció de l'ús del valencià en l'àmbit festiu
2023
- 3º Premio Foguera Adulta - 1ª Categoría
- 8º Premio Foguera Infantil - Categoría Especial
- 16é Premi per la Promoció de l'ús del valencià en l'àmbit festiu
2022
- 4º Premio Foguera Adulta - 1ª Categoría
- 1º Premio Foguera Infantil - Categoría Especial
- 27é Premi per la Promoció de l'ús del valencià en l'àmbit festiu
2019
- 2º Premio Foguera Adulta - 1ª Categoría
- 2º Premio Foguera Infantil - Categoría Especial
- El Corte Inglés: 1º Premio mejor Foguera Infantil d'Alacant 2019
- 3er Premio Presentaciones de Bellezas y Damas 2019, modalidad protocolaria conjunta cerrado
- 2° Premio Segunda Categoría (Barraca 'Tots Contents')
- 3er Premio Tercera Categoría A (Barraca 'Tard però Acertat')
- Premio Festers d'Alacant 2019 - Fogueres de Sant Joan - Modalidad grupo
- 29é Premi al Llibret 2019: Ús del valencià en l'àmbit festiu.
2018
- 1º Premio Foguera Adulta - 1ª Categoría
- Junta local Fallera: Premi a la millor Foguera 1ª Categoria
- Generalitat Valenciana: Premi a la millor Foguera 1ª Categoria
- El Corte Inglés: Premi a la millor Foguera 1ª Categoria
- 6º Premio: Foguera Infantil. Categoría Especial
- 2º Premio Certamen Artístico. Modalidad Única A (“Mi gran boda no griega”)
- 1º Premio Interpretación Colectiva Certamen Artístico. Modalidad Única A
- 4º Premio Iluminación Artística Carrer
- 40é Premi 'Ús del Valencià'
- 1º Premio Barracas 2ª Categoría (Barraca 'Tots Contents')
- 3º Premio Barracas 3ª Categoría (Barraca 'Tard però Acertat')
2017
- 1º Premio Foguera Adulta - 1ª Categoría
- Junta local Fallera: Premi a la millor Foguera 1ª Categoria
- Generalitat Valenciana: Premi a la millor Foguera 1ª Categoria
- El Corte Inglés: Premi a la millor Foguera 1ª Categoria
- 1º Premio Certamen Artístico. Modalidad Única A (“Hércules”)
- 6º Premio: Foguera Infantil. Categoría Especial
- 2º Premio: Actividad Festera Fogueres
- 3º Premio: Activitat Esportiva Fogueres
- 3º Premio: Presentaciones Bellezas Prot. y Trad. Conjuntas Aire Libre
- 5º Premio: Desfilada de Comisions
2016
- 2º Premio Foguera Adulta 1ª Categoría
- 3º Premio Foguera Infantil cat. Especial
- 7º Premio Ofrenda de Flores 2016
- 2° Premio desfile Entrada de Bandas
- 2º Premio Actividad Festera
- 2º Premio Actividad Deportiva
- 1º Premio Certamen Artístico. Modalidad Única B (“África”)
- Mejor Vestuario y Estilismo. Certamen Artístico Modalidad única B
2015
- 1º Premio de Presentaciones protocolarias y tradicionales – conjunta – aire libre.
- 2º Premio de Actividad deportiva de Fogueres
- 4º Premio de Ofrenda de flores
- 10º Premio Fogueres Categoría Especial
- 5º Premio de Iluminación artística de calle
- 5º Premio Fogueres Infantiles Categoría Especial
- Premio al Mejor Ninot de Categoría Especial de Fogueres Infantiles
- Ninot indultat infantil por votación popular
- 6º Premio de Entrada de Bandas
- 11º Premio de Certamen de Canción Navideña
- 4º Premio de Barracas 3º categoría (Barraca Tard però Açertat)
2014
- 1º Premio Certamen Artístico. Modalidad única B (“Sister Act”)
- 4º Premio de Ofrenda de flores
- 4º Premio de Entrada de Bandas
- 5º Premio de Presentaciones protocolarias y tradicionales - conjunta - aire libre.
- 5º Premio Fogueres Infantiles Categoría Especial
- Premio al Mejor Ninot de Categoría Especial de Fogueres Infantiles
- Ninot indultat infantil por votación popular
- 7º Premio Fogueres Categoría Especial
2013
- 1º Premio - Hoguera de Categoría Especial
- 4º Premio - Hoguera Infantil de Categoría Especial
- 1º Premio - Motivo Floral en la Ofrenda de Flores
- 2º Premio - Ofrenda de Flores
- 2º Premio - Portalada de Barracas 1ª Categoría
- 6º Premio - Portalada de Barracas 6ª Categoría
- 1º Premio - Certamen Artístico Modalidad Única (“Black Town”)
- Premio Estrella Modalidad Única: Irina Gonzálvez
- 1º Premio - Desfile de Comisiones
- 2º Premio - Iluminación de Distrito
- 2º Premio - Presentación Conjunta al Aire Libre
- 9º Premio - Certamen de Villancicos
- Ganadores del Torneo de Fútbol Sala de la Federación
- Premio “Arturo Tresáncoras” al Guión de Teatro más Original
- Reconocimiento Junta Central Fallera de Valencia
- Reconocimiento Junta Central Fallera de Elda
- Reconocimiento Junta Local Fallera de Burriana
- Reconocimiento Junta de Fiestas de Castellón
- Reconocimiento Federación de Hogueras y barracas de San Vicente del Raspeig
- Reconocimiento Federació d’Artistes Fallers i Foguerers
2012
- 1º Premio - Actividad Festera
- 4º Premio - Certamen Artístico Modalidad Única
- 3º Premio - Desfile de Comisiones
- 3º Premio - Entrada de Bandas
- 2º Premio - Monumento en 1ª Categoría
- 8º Premio - Monumento Infantil en Categoría Especial
- 1º Premio - Iluminación de Distrito
- 2º Premio - Presentación Adulta al Aire Libre
- 1º Premio - Presentación Infantil al Aire Libre
- Premio a la Presentación Infantil más Original
2011
- 7º Premio - Monumento Infantil en Categoría Especial
- 2º Premio - Entrada de Bandas
- 7º Premio - Monumento Infantil en Categoría Especial
- 1º Premio - Iluminación de Distrito
- 9º Premio - Certamen Artístico Modalidad Adulta
- 3º Premio - Certamen Artístico Modalidad Infantil
- Premio al Vestuario más Original - Certamen Artístico Modalidad Infantil
- 2º Premio - Presentación Adulta al Aire Libre Premio a la Presentación Infantil más Original
2010
- 4º Premio - Certamen Artístico Infantil
- 11º Premio - Certamen de Villancicos
- 1º Premio - Monumento en 1ª Categoría
- 9º Premio - Monumento Infantil en Categoría Especial
- 1º Premio - Iluminación de Distrito
- 4º Premio - Presentación Infantil al Aire Libre
- 2º Premio - Presentación Adulta al Aire Libre
- 1º Premio - Certamen Artístico Modalidad Juvenil
- Premio a la Mejor Puesta en Escena
- Premio al Mejor Vestuario