El XXXVI Certamen Artístico de les Fogueres de Sant Joan dio comienzo el 16 de noviembre de 2024.
En total, participaron 68 comisiones fogueriles: 36 de ellas en Modalidad Única, 16 en Modalidad Adulta y 14 en Modalidad Infantil, sumando un total de 66 actuaciones y más de 2000 actuantes.
Las eliminatorias tuvieron lugar en el Hogar Provincial, mientras que las finales se celebraron en el Centro de Tecnificación Deportiva.
| Modalidad Adulta | ||
|---|---|---|
| Eliminatoria | Sábado 16 de noviembre de 2024, 20:30h | |
| Eliminatoria | Domingo 17 de noviembre de 2024, 17:30h | |
| Eliminatoria | Domingo 17 de noviembre de 2024, 19:45h | |
| Final | Jueves 5 de diciembre de 2024, 22h | |
| Modalidad Infantil | ||
| Eliminatoria | Sábado 30 de noviembre de 2024, 18h | |
| Eliminatoria | Domingo 1 de diciembre de 2024, 12h y 18h | |
| Final | Sábado 7 de diciembre de 2024, 18h | |
| Modalidad Única | ||
| Eliminatoria | Sábado 16 de noviembre de 2024, 18h | |
| Eliminatoria | Sábado 17 de noviembre de 2024, 12h | |
| Eliminatoria | Sábado 23 de noviembre de 2024, 18h y 20:15h | |
| Eliminatoria | Domingo 24 de noviembre de 2024, 12h y 18h | |
| Final | Viernes 6 de diciembre de 2024, 18:00h | |
El jurado estuvo compuesto por Remedios Martínez Munera, Cristóbal Mora Santos, Ángel Hurtado Gascón, José Iborra Hernández e Isabel Pons García-Romeu.
| Finalistas | ||
|---|---|---|
| Puesto | Hoguera | Actuación |
| 1º | Hernán Cortés | |
| 2º | Vía Parc - Vistahermosa | |
| 3º | Pla - Metal | |
| 4º | Altozano Sur | |
| 5º | Mercado Central | |
| 6º | L'Harmonia - San Gabriel | |
| 7º | Pla - Hospital | |
| 8º | Passeig de Gómiz | |
| 9º | Benalúa / San Blas | |
| 10º | Foguerer - Carolinas | |
| 11º | Princesa Mercedes | |
| 12º | Alfonso el Sabio | |
| 13º | San Antón Alto | |
| Mejor interpretación | ||
| Hernán Cortés | ||
| Mejor vestuario y caracterización | ||
| Altozano Sur | ||
| No finalistas | ||
| Pío XII | ||
| Campoamor | ||
| Parque de las Avenidas | ||
| Nou Babel | ||
| Santo Domingo - Plaza de Tomás Valcárcel | ||
| Plaza de Santa María | ||
| La Condomina | ||
| Barrio José Antonio | ||
| Polígono de Babel - Bernardo Pérez Sales | ||
| La Florida | ||
| Avenida Costablanca - Entreplayas | ||
| Nou Alipark | ||
| Sant Blai de Baix | ||
| José María Py | ||
| Bulevar del Pla - Garbinet | ||
| Séneca - Autobusos | ||
| Carolinas Altas | ||
| Explanada | ||
| Alacant Golf | ||
| Gran Vía Sur | ||
| Santa Isabel | ||
| Benito Pérez Galdós | ||
| Bola de Oro | ||
El jurado estuvo compuesto por Iván López Sánchez, Laura Angulo Gutiérrez, Sara Sánchez Martín, Inés Domínguez Parodi y José Antonio Esquitino Martínez.
| Finalistas | ||
|---|---|---|
| Puesto | Hoguera | Actuación |
| 1º | Sagrada Familia | |
| 2º | Florida - Portazgo | |
| 3º | Polígono de San Blas | |
| 4º | Ángeles - Felipe Bergé | |
| 5º | Gran Vía - Garbinet | |
| 6º | Don Bosco | |
| 7º | Port d'Alacant | |
| 8º | Sant Blai de Dalt | |
| 9º | Los Ángeles | |
| 10º | Ciudad de Asís | |
| Mejor interpretación | ||
| Florida - Portazgo | ||
| Mejor vestuario y caracterización | ||
| Gran Vía - Garbinet | ||
| No finalistas | ||
| Baver - Els Antigons | ||
| La Ceràmica | ||
| Avenida de Loring - Estación | ||
| Barrio Obrero | ||
| Doctor Bergez - Carolinas / Carolines Baixes | ||
| Calderón de la Barca - Plaza de España / Plaza de Gabriel Miró | ||
El jurado estuvo compuesto por Irene Martínez Irles, Cristina Muñoz Morante, Saray Saiz Cavero, Rocío Cervera Sala y Javier Cantos Pérez.
| Finalistas | ||
|---|---|---|
| Puesto | Hoguera | Actuación |
| 1º | Sant Blai - La Torreta | |
| 2º | Sagrada Familia | |
| 3º | Los Ángeles | |
| 4º | Ciudad de Asís | |
| 5º | Ángeles - Felipe Bergé | |
| 6º | Don Bosco | |
| 7º | Gran Vía - Garbinet | |
| 8º | Florida - Portazgo | |
| 9º | Baver - Els Antigons | |
| 10º | Doctor Bergez - Carolinas / Carolinas Baixes | |
| Mejor interpretación | ||
| Sant Blai - La Torreta | ||
| Mejor vestuario y caracterización | ||
| Los Ángeles | ||
| No finalistas | ||
| Barrio Obrero | ||
| Calderón de la Barca - Plaza de España / Plaza de Gabriel Miró | ||
| Avenida de Loring - Estación | ||
| Tómbola | ||