Para consultar premios de años anteriores, ver Listado de premios de Fogueres.
Para saber qué es una Foguera, ver Fogueres.
Premios otorgados a las Fogueres de las Fogueres de Sant Joan de Alicante 2024
Boceto | Lema | Artista | |
---|---|---|---|
Leyendas alicantinas | Pedro Espadero |
Premio | Boceto | Hoguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|---|
1º (66 puntos) | Florida - Portazgo | Geometría Vital | Pere Baenas (diseño: Carlos Corredera) | |
2º (61 puntos) | Séneca - Autobusos | Vamos a contar Mentiras | José Gallego Gallego y Toni Pérez | |
3º (56 puntos) | Polígono de San Blas | Raices | Arte Efímero | |
4º (51 puntos) | Baver - Els antigons | Ilusión.es | Estudi Falles 3D | |
5º (46 puntos) | La Ceràmica | Babel | Palacio i Serra Artesans | |
6º (29 puntos) | Diputació - Renfe | Sàvia, la veu dels arbres | David Sánchez Llongo (diseño: Daniel Gomz) | |
7º (28 puntos) | Port d´Alacant | El Efecto Mariposa | Banyuls | |
8º (21 puntos) | Sagrada Familia | Exótica | SantaEulalia Fallas i Fogueres | |
9º (15 puntos) | Carolinas Altas | What a Wonderful World | Paco Giner | |
10º (12 puntos) | Florida - Plaza La Viña | Konectika | Luis Espinosa Olmos | |
Mejor crítica | Séneca - Autobusos |
Premio | Boceto | Hoguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|---|
1º | Calvo Sotelo | Psicotropical | Mario Gual del Olmo | |
2º | Sant Blai- La Torreta | Silencius | Lorenzo Fandos | |
3º | Explanada | +Caras | David Sánchez Llongo | |
4º | Alfonso El Sabio | Festa en l'Infern | Josué Beitia Cardós | |
5º | La Condomina | Allunats | Palacio i Serra Artesans | |
6º | Mercado Central | Darshan | Art en Foc | |
7º | Parque - Plaza de Galicia | Sempiterno | Ilusión Artística | |
8º | Foguerer - Carolinas | Evolución | Pere Baenas | |
9º | Hernán Cortés | Estrellas y Estrellados | MG Carpintería Creativa | |
Mejor crítica | Sant Blai- La Torreta |
Premio | Boceto | Hoguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|---|
1º | Plaza de Santa María | Camaleónic@s | David Sánchez Llongo (diseño: Paco López Albert) | |
2º | Ciudad de Asís | Burlesque | Francisco Javier Gómez Morollón | |
3º | José Ángel Guirao | Contrastes | Sergio Musoles Ros | |
4º | Avenida de Lóring- Estación | Sàlüqüíà | Pau Soler Marchante | |
5º | Parque de las Avenidas | Genialidades | SacabutxArt | |
- | Ángeles - Felipe Bergé | Aqua Vita | MG Carpintería Creativa | |
- | Florida Sur | Gloria | Federico Molinero | |
Mejor crítica | Parque de las Avenidas |
Premio | Boceto | Hoguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|---|
1º | Doctor Bergez - Carolinas | Posidonia | Joaquín Rubio | |
2º | Calderón de la Barca - Plaza de España | Pompeya | Vicente Manuel Martinez Aparici | |
3º | Benalúa | Reinas | Ernesto Cimas Ribera | |
4º | San Antón Alto | Show | David Sánchez Llongo | |
5º | Maisonnave | Almas | Juan Ramón Núñez González | |
- | Óscar Esplá | Emocions | SacabutxArt | |
- | Santa Isabel | Néctar Esencial | Francisco Javier Gómez Morollón | |
- | San Fernando | Orocrux | Jaime Torrent Arenas | |
- | Don Bosco | Antaratma | Fran Sierra | |
- | José María Py | Máscaras | Lorenzo Santana | |
- | Benito Pérez Galdós | Memoria | Arte Efímero | |
- | Rambla de Méndez Núñez | Amor verdadero | Carsí Artes Plásticas | |
Mejor crítica | Doctor Bergez - Carolinas |
Premio | Boceto | Hoguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|---|
1º | Avenida Costablanca - Entreplayas | Un Fum de Festes | Sergio Musoles Ros | |
2º | San Antón Bajo | Sens-Habilitat | Mario Gual | |
3º | San Blas | La festa més Fermosa | Art de Foc | |
4º | Tómbola | Escríbemelo | Pepe Gómez | |
5º | Francisco Albert | En la tierra de los sueños | Arte Efímero | |
- | Plaza de Gabriel Miró | Circus | Fernando Marzo Dasi | |
- | Plaza de Ruperto Chapí | Guerrers i Deus | Lorenzo Santana | |
- | Altozano Sur | Condenats | Luis Espinosa Olmos | |
- | Vía Parc - Vistahermosa | Fuego y Agua | Lorenzo Santana | |
- | Nou Babel | Distopía | Sergio Lis Abril | |
- | La Florida | Un vida feta Somni | José Ramón Devis Benet | |
- | Passeig de Gómiz | África | Carsí Artes Plásticas | |
Mejor crítica | San Blas |
Premio | Boceto | Hoguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|---|
1º | Sant Blai de Dalt | Terra de llum i color | Osoic Machuca Zvonimir | |
2º | Barrio Obrero | ¡Tot al Foc! | Palacio i Serra Artesans | |
3º | Carrer Sant Vicent | Esotérica | Víctor Navarro Granero | |
4º | Gran Vía - Garbinet | Colors de Vida | Joserra Lisarde Ferrer | |
5º | Rabasa - Polígono Industrial | Nit de Sant Joan | Francisco Dauder Estopiña | |
6º | Plaza del Mediterráneo | Horus | David Sánchez Llongo | |
7º | Alacant Golf | (Des)orientats | Arturo Vallés Bea | |
- | Carolines Baixes | Maaaambo | Pau Soler Marchante | |
- | Bulevar del Pla - Garbinet | Elemental, volguda Terra | Gotes de Foc | |
- | Sant Blai de Baix | The Moderns | Art de Foc | |
- | Los Ángeles | D'estes Cendres … | José Ramón Devis Benet | |
- | Rabassa | Luminiscencia | Pablo González | |
- | Sant Nicolau de Bari i Benissaudet | Diccio Bari | SacabutxArt | |
- | Princesa Mercedes | I Love Alicante | Toni Pérez | |
- | Polígono de Babel - Bernardo Pérez Sales | Bandera Fogueres | Arte Efímero | |
Mejor crítica | Sant Nicolau de Bari i Benissaudet |
Premio | Boceto | Hoguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|---|
1º | Barrio José Antonio | Futuro imperfecto | Francisco Javier Gómez Morollón | |
2º | Santo Domingo - Plaza de Tomás Valcárcel | El tresor del cel, un tresor per a Alacant | Eliot García Martín | |
3º | Portuarios - Pla del Bon Repós | No a la guerra | Juan Carlos Asensi | |
4º | Pla - Metal | Reinas de Egipto | Mario Núñez Hernández | |
5º | Barri Sant Agustí | Euphoria | Roberto Climent Cremades | |
- | L'Harmonia - San Gabriel | Avís de Festa | Federico Molinero | |
- | Mercado - Babel | Libertad y Oscuridad | Antonio Benavente Alcaina | |
- | Gran Vía Sur | Efecto Mariposa | José Manuel García Esquiva “Pachi” | |
- | Pla - Hospital | Peces de ciudad | Eliot García Martín | |
- | Nou Alipark | Salvemos los mares | Joaquín Esteve Mares | |
- | Pla del Bon Repòs-La Goteta | 14 | Fran Sierra | |
- | Bola de Oro | De película | Pere Baenas |
Premio | Boceto | Hoguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|---|
1º | Campoamor | Evolucionarte | José Manuel García Esquiva “Pachi” | |
2º | Campoamor Nord - Plaça d'América | Cuestión de Actitud | Víctor Navarro Granero | |
3º | La Marina | Naturalmente | Fran Sierra | |
4º |