XXVI Certamen Artístico
El XXVI Certamen Artístico de les Fogueres de Sant Joan tuvo lugar en noviembre y diciembre de 2013.
Calendario
| Modalidad Adulta | ||
|---|---|---|
| Final | Viernes 29 de noviembre de 2013, 20:30h | |
| Modalidad Infantil | ||
| Final | Sábado 30 de noviembre de 2013, 18:00h | |
| Modalidad Única A | ||
| Final | Domingo 1 de diciembre de 2013, 11:30h | |
| Modalidad Única B | ||
| Final | Domingo 1 de diciembre de 2013, 17:30h | |
Modalidad Única A
| Finalistas | ||
|---|---|---|
| Puesto | Hoguera | Actuación |
| 1º | Pla - Hospital | Welcome to United Kingdom |
| 2º | Avenida Costablanca - Entreplayas | Believe |
| 3º | Sèneca - Autobusos | Lost |
| 4º | Gran Vía - Garbinet | Musical Wicked |
| 5º | Portuarios - Pla del Bon Repòs | Under Rio's jungle |
| 6º | San Antón Alto | Lord of dragons |
| 7º | Santo Domingo - Plaza de Tomás Valcárcel | King of Sparta |
| 8º | Nou Alipark | Grú. Mi villano favorito |
| 9º | Bola de Oro | Carnaval do Rio |
| 10º | Florida - Plaza La Viña | Génesis |
| 11º | Sant Blai de Dalt | The war of Egypt |
| 12º | Passeig de Gómiz | Gallery dance |
| Premio Estrella | ||
| Almudena Orgaz de la Torre (Pla - Hospital) | ||
| Mejor vestuario y estilismo | ||
| San Antón Alto | ||
| Actuación más original | ||
| Nou Alipark | ||
Modalidad Única B
| Finalistas | ||
|---|---|---|
| Puesto | Hoguera | Actuación |
| 1º | Foguerer Carolinas | Sister act |
| 2º | Plaza de Santa María | Imagine |
| 3º | Altozano | Under the sea |
| 4º | José Ángel Guirao | Donde viven los monstuos |
| 5º | Avenida de Lóring - Estación | I do |
| 6º | Santa Isabel | Priscila, reina del desierto |
| 7º | Pla del Bon Repòs - La Goteta | Mamma mia |
| 8º | Nou Babel | Nothing stops another day |
| Premio Estrella | ||
| Carolina Marchante (Altozano) | ||
| Mejor vestuario y estilismo | ||
| Plaza de Santa María | ||
| Actuación más original | ||
| Plaza de Santa María | ||
Modalidad Infantil
| Finalistas | ||
|---|---|---|
| Puesto | Hoguera | Actuación |
| 1º | Sant Blai - La Torreta | School dreams |
| 2º | Baver - Els Antigons | Magic Buttons |
| 3º | Sagrada Familia | Año cero. Nuevo amanecer |
| 4º | Ángeles - Felipe Bergé | Forest Monsters |
| 5º | Doctor Bergez - Carolinas | Welcome to Jackson Park |
| 6º | La Ceràmica | When the light go out |
| 7º | Port d'Alacant | We are newsies |
| 8º | Pla Metal | Epic |
| 9º | Los Ángeles | Easter bunnies |
| 10º | Puente Villavieja | A sweet world |
| 11º | Florida Portazgo | Aladín |
| 12º | Vía Parc - Vistahermosa | La era de los dinosaurios |
| 13º | Parque de las Avenidas | Christmas elves |
| 14º | Don Bosco | Little's kids |
| 15º | Barrio Obrero | Aquatic world |
| 16º | San Antón Bajo | Studio on beat |
| 17º | Virgen del Remedio - La Cruz | Cocodrile rock. Gnomeo y Julieta |
| Premio Estrella | ||
| Ana María Mira Gomis (Sagrada Familia) | ||
| Mejor vestuario y estilismo | ||
| Ángeles - Felipe Bergé | ||
| Actuación más original | ||
| Vía Parc - Vistahermosa | ||
Modalidad Adulta
| Finalistas | ||
|---|---|---|
| Puesto | Hoguera | Actuación |
| 1º | Port d'Alacant | Llévenme a la iglesia ya |
| 2º | Ángeles - Felipe Bergé | Heaven |
| 3º | Florida - Portazgo | Radha |
| 4º | Doctor Bergez - Carolinas | The big bounty |
| 5º | Sagrada Familia | Olimpus |
| 6º | Los Ángeles | I love you, Mickey |
| 7º | Baver - Els Antigons | Immortal |
| 8º | La Ceràmica | All in eight minutes |
| 9º | La Marina | The world of Arlequins |
| 10º | Don Bosco | Two univers |
| 11º | Barraca “Som fills del poble” | While you Sleep |
| 12º | Barrio Obrero | Somebody to love |
| 13º | Vía Parc - Vistahermosa | Cántara |
| 14º | Plaza de Argel | Popurrí de Mecano |
| 15º | Parque de las Avenidas | Mamma Mia |
| Premio Estrella | ||
| Mario González (Port d'Alacant) | ||
| Mejor vestuario y estilismo | ||
| Baver - Els Antigons | ||
| Actuación más original | ||
| Doctor Bergez - Carolinas | ||