¡Esta es una revisión vieja del documento!
XXIX Certamen Artístico
El XXIX Certamen Artístico de les Fogueres de Sant Joan dio comienzo en octubre de 2016. El certamen celebró su primera fase eliminatoria en el Hogar Provincial, y las finales en el Pabellón Pitiu Rochel.
Calendario
Modalidad Adulta | ||
---|---|---|
Eliminatoria | Domingo 13 de noviembre de 2016 | |
Final | Viernes 25 de noviembre de 2016 22.30h | |
Modalidad Infantil | ||
Eliminatoria | Domingo 20 de noviembre de 2016 | |
Final | Sábado 26 de noviembre de 2016 18.30h | |
Modalidad Única A | ||
Eliminatoria | Domingo 6 de noviembre de 2016 | |
Final | Domingo 27 de noviembre de 2016 18.30h | |
Modalidad Única B | ||
Eliminatoria | Domingo 30 de octubre de 2016 | |
Final | Domingo 27 de noviembre de 2016 18.30h |
Premios y Finalistas
Modalidad Única A
Un total de 29 comisiones participaron en esta modalidad.
Finalistas | ||
---|---|---|
Puesto | Hoguera | Actuación |
1º | Foguerer - Carolinas | Hércules |
2º | José Ángel Guirao | Aladdin |
3º | Avenida Costablanca - Entreplayas | La prisión |
4º | Don Bosco | The Renaissance |
5º | Benalúa | Life of Mars |
6º | Gran Vía - Garbinet | Maleficio |
7º | Pla - Hospital | Do you play? |
8º | Santo Domingo - Plaza de Tomás Valcárcel | Don’t stop the music |
9º | Bola de Oro | Kung-fu fighting |
Mejor vestuario y estilismo | ||
Gran Vía - Garbinet | Maleficio | |
Nominados Premios Estrellas | ||
Fernando Papí (José Ángel Guirao) | ||
Jenny Morell (Gran Vía - Garbinet) | ||
José Luis Coleto (Foguerer - Carolinas) | ||
Premio Estrella | ||
Fernando Papí (José Ángel Guirao) | ||
No finalistas | ||
Alacant Golf | Hércules | |
Altozano Sur | The lost tribe | |
Barrio José Antonio | Dollhouse | |
Barri Sant Agustí | Magic of Motown | |
Calderón de la Barca - Plaza de España | Charlie y la fabrica de chocolate | |
Escritor Dámaso Alonso | Footloose | |
Florida - Plaza La Viña | Animal wedding day | |
L'Harmonia - San Gabriel | Finding Neverland | |
La Florida | The nightmare before Christmas | |
Óscar Esplá | Sueños de Bollywood | |
Plaza lo Morant | Los descendientes | |
Polígono de San Blas | Welcome to Rio | |
Rabasa - Polígono Industrial | Defying gravity, wicked | |
Rambla de Méndez Núñez | Hippi Hoppity Springtime | |
Santa Isabel | Matilda | |
Sant Blai de Dalt | Little shop of horrors | |
Sant Nicolau de Bari i Benissaudet | El gran festín | |
Virgen del Remedio - La Paz | ¿Jugamos? |
Modalidad Única B
Finalistas | ||
---|---|---|
Puesto | Hoguera | Actuación |
1º | Ángeles Felipe Bergé | Welcome to the land |
2º | Ciudad de Asís | Dear Charlie |
3º | Barrio Obrero | My reflection |
4º | Polígono de Babel - Bernardo Pérez Sales | Magic |
5º | Vía Parc - Vistahermosa | The monster school |
6º | Plaza de Santa María | School of rock |
7º | Parque de las Avenidas | 101 Dálmatas |
8º | Princesa Mercedes | Supercalifragilisticoespialidoso |
Mejor vestuario y estilismo | ||
Ciudad de Asís | Dear Charlie | |
Nominados Premios Estrellas | ||
Carlos Perona (Vía Parc - Vistahermosa) | ||
Iván Cabrera (Ciudad de Asís) | ||
Ariadna Galindo (Vía Parc - Vistahermosa) | ||
Premio Estrella | ||
Carlos Perona (Vía Parc - Vistahermosa) | ||
No finalistas | ||
Tómbola | Burlesque | |
Pla - Metal | This is me |
Modalidad Infantil
Finalistas | ||
---|---|---|
Puesto | Hoguera | Actuación |
1º | Sant Blai - La Torreta | Clowns |
2º | Baver - Els Antigons | This is broken |
3º | Sagrada Familia | The new world |
4º | Carolinas Altas | Farms party |
5º | Florida - Portazgo | Newsies |
6º | La Ceràmica | Tony Awards |
7º | Gran Vía Sur | Fabricando ilusiones |
8º | Doctor Bergez - Carolinas | A trabajar |
9º | Los Ángeles | Desperate housewives |
10º | Altozano | Welcome to the school |
11º | Benito Pérez Galdós | Full throttle, a cinderella story |
12º | Pla del Bon Repós - La Goteta | Trolls |
13º | Port d'Alacant | Honor to Mulan |
14º | Maisonnave | Annie |
15º | Avenida de Loring - Estación | Better when I'm dancing |
16º | Francisco Albert | Genie in a bottle |
17º | Nou Babel | Come, follow the band |
Mejor vestuario y estilismo | ||
Baver - Els Antigons | This is broken | |
Nominados Premios Estrellas | ||
Antonio Fuentes (Carolinas Altas) | ||
Noelia Vinal (Sant Blai - La Torreta) | ||
Estela Díaz (Baver - Els Antigons) | ||
Premio Estrella | ||
Antonio Fuentes (Carolinas Altas) | ||
No finalistas | ||
La Condomina | Someone has changed in the circus | |
Rabassa | Just dance | |
San Blas | Marte, aquí estamos | |
Virgen del Remedio - La Cruz | Fuera de control |
Modalidad Adulta
Finalistas | ||
---|---|---|
Puesto | Hoguera | Actuación |
1º | Sant Blai - La Torreta | Once upon a time… a musical!! |
2º | Baver - Els Antigons | Ginger love |
3º | Los Ángeles | Aquelarre |
4º | La Ceràmica | Joyful! |
5º | Florida - Portazgo | Noche en el museo |
6º | Doctor Bergez - Carolinas | Welcome |
7º | Explanada | Hijos del sol |
8º | Avenida de Loring - Estación | Bombshell |
9º | Nou Babel | Princess Saigon |
10º | Pla del Bon Repós - La Goteta | Cabaret, el musical |
11º | Benito Pérez Galdós | Bang bang |
Mejor vestuario y estilismo | ||
Los Ángeles | Aquelarre | |
Nominados Premios Estrella | ||
Estefanía Vera (Baver - Els Antigons) | ||
José Antonio Esquitino (Sant Blai - La Torreta) | ||
Aurelio Sánchez (Explanada) | ||
Premio Estrella | ||
Estefanía Vera (Baver - Els Antigons) | ||
No finalistas | ||
- | - |