¡Esta es una revisión vieja del documento!
Premios de Fogueres de 2017
Para consultar premios de años anteriores, ver Listado de premios de Fogueres.
Para saber qué es una Foguera, ver Fogueres.
Premios otorgados a las Fogueres de las Fogueres de Sant Joan de Alicante 2017
Adultos
Hoguera Oficial
Boceto | Lema | Artista | |
---|---|---|---|
Pedro Espadero |
Categoría Especial
Premio | Hoguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|
1º | Sèneca - Autobusos | Manuel Algarra y José Gallego | |
2º | La Ceràmica | Vicente Llácer | |
3º | Florida Portazgo | Mario Gual | |
4º | Carolinas Altas | Pere Baenas | |
5º | Hernán Cortés | Fede Molinero | |
6º | Polígono San Blas | Lorenzo Santana | |
7º | Sagrada Familia | Palacio i Serra | |
8º | Florida Plaza La Viña | Fran Santonja | |
9º | Parque - Plaza de Galicia | Decofa Artes y Aplicaciones |
Categoría Primera
Premio | Hoguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|
1º | Foguerer Carolinas | Pere Baenas | |
2º | Port d'Alacant | Palacio i Serra | |
3º | Explanada | Javier Álvarez-Sala | |
4º | Baver - Els Antigons | Jose Lafarga | |
5º | Diputación Renfe | Vicente Martínez | |
- | Alfonso el Sabio | Paco Juan | |
- | Calvo Sotelo | José Francisco Gómez Fonseca | |
- | Passeig de Gómiz | Carlos Carsí | |
- | Sant Blai - La Torreta | Paco Giner |
Categoría Segunda
Premio | Hoguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|
1º | Parque de las Avenidas | Paco Giner | |
2º | Mercado Central | EmC2 Fogueres | |
3º | Florida Sur | Fede Molinero |
Categoría Tercera
Premio | Hoguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|
1º | Plaza de Santa María | Jose Lafarga | |
2º | Altozano | David Sánchez Llongo | |
3º | Benalúa | Carlos Carsí | |
4º | Ángeles - Felipe Bergé | Manuel Martínez Reig | |
5º | Avenida de Loring - Estación | Javier Álvarez-Sala | |
5º ex.aq. | Doctor Bergez - Carolinas | Rafael Ibáñez | |
- | Ciudad de Asís | Fran Sierra | |
- | Maisonnave | Que calor fa en Falles i Fogueres | |
- | Santa Isabel | Paco Giner |
Categoría Cuarta
Premio | Hoguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|
1º | Vía Parc - Vistahermosa | Art en Foc | |
2º | Polígono de Babel - Bernardo Pérez Sales | Pedro Espadero | |
3º | San Fernando | Antonio Verdugo | |
4º | Avenida Costablanca - Entreplayas | Sergio Musoles | |
5º | Calderón de la Barca | Fran Sierra | |
6º | San Blas | Lorenzo Santana | |
7º | Sant Blai de Dalt | Loren Fandos | |
- | Alacant Golf | Pedro Espadero | |
- | Altozano Sur | Xavier Herrero | |
- | Plaza de Gabriel Miró | Manuel Algarra | |
- | José Ángel Guirao | Fran Santonja | |
- | La Florida | Eliot García | |
- | Los Ángeles | David Sánchez Llongo | |
- | Tómbola | Juan Carlos Asensi |
Categoría Quinta
Premio | Hoguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|
1º | Rambla de Méndez Núñez | Loren Fandos | |
2º | Pla Hospital | Pedro Espadero | |
3º | Rabassa | Pablo González | |
4º | Plaza del Mediterráneo | Fede Molinero | |
5º | Gran Vía - Garbinet | Magdalena Tarí | |
6º | Don Bosco | Sergi Guijarro | |
7º | Santo Domingo - Plaza de Tomás Valcárcel | Juan Carlos Asensi | |
- | Carolines Baixes | Carbae | |
- | Carrer Sant Vicent | Antonio Cascales | |
- | La Marina | Lorenzo Santana | |
- | Nou Babel | Ernesto Cimas | |
- | Óscar Esplá | Carlos Simón Rondón | |
- | Rabasa - Polígono Industrial | Juan Ruiz Recio | |
- | San Nicolás de Bari - Benisaudet | Juan Alberto Navarro Guijarro |
Categoría Sexta A
Premio | Hoguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|
1º | Nou Alipark | Daniel Barea | |
2º | San Antón Alto | David Sánchez Llongo | |
3º | Barrio Obrero | José Luis Platero | |
4º | Monjas - Santa Faz | José Francisco Gómez Fonseca | |
5º | Princesa Mercedes | Pedro Espadero |
Infantiles
Foguera Oficial Infantil
Boceto | Lema | Artista | |
---|---|---|---|
Sergio Gómez |
Categoría Especial
Premio | Foguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|
1º | Baver - Els Antigons | Iván Tortajada | |
2º | Altozano | Ceballos y Sanabria | |
3º | Diputación Renfe | Raúl García Pertusa | |
4º | Florida Portazgo | Juan Lluch | |
5º | La Ceràmica | Sergio Gómez | |
6º | Foguerer Carolinas | Bernardo Estela | |
7º | Carolinas Altas | David Ojeda | |
8º | Sagrada Familia | Gonzalo Rojas, Pau Soler y Mercedes Taibo | |
9º | Florida Plaza La Viña | Xavier Gámez | |
10º | Sant Blai de Dalt | José Francisco Gómez Fonseca | |
11º | Francisco Albert | Antonio Sansano |
Categoría Primera
Premio | Foguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|
1º | Sèneca Autobusos | Óscar Villada | |
2º | Avenida de Lóring - Estación | Mario Pérez | |
3º | Sant Blai - La Torreta | Fernando Foix | |
4º | Port d'Alacant | Palacio i Serra | |
5º | Doctor Bergez - Carolinas | Sergio Gómez | |
5º ex.aq. | Santa Isabel | Daniel Ballester | |
- | Ángeles - Felipe Bergé | Raúl García Pertusa | |
- | Calvo Sotelo | Toño Savall | |
- | Explanada | Vicent Torres | |
- | Hernán Cortés | Carlos Simón Rondón | |
- | Polígono de San Blas | Lorenzo Santana |
Categoría Segunda
Premio | Foguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|
1º | Florida Sur | Sergio Guijarrro | |
2º | Alfonso el Sabio | Andrés Europa | |
3º | Benalúa | Raúl García Pertusa | |
4º | Parque de las Avenidas | Fernando Foix | |
5º | Avenida Costablanca - Entreplayas | Vicent Torres | |
- | Ciudad de Asís | Fran Sierra | |
- | Passeig de Gómiz | Juan Lluch |
Categoría Tercera
Premio | Foguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|
1º | Plaza de Santa María | Javier Fernández | |
2º | Plaza Gabriel Miró | Loren Fandos | |
3º | San Fernando | AJ Maestre | |
4º | Benito Pérez Galdós | Andrés Europa | |
5º | Pla Metal | La Comisión | |
- | Maisonnave | Roberto Chorro | |
- | Mercado Central | Juan Manuel Varó |
Categoría Cuarta
Premio | Foguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|
1º | San Antón Alto | Rubén Arcos | |
2º | Vía Parc - Vistahermosa | Sergio Fandos | |
3º | Alacant Golf | Hermanos Tomillo | |
4º | José Ángel Guirao | Sergio Guijarro | |
5º | Barri Sant Agustí | Daniel Barea | |
6º | Los Ángeles | Eliot García | |
7º | San Nicolás de Bari | Sevior & Priol Arts | |
- | Altozano Sur - Las Plazas | Juan Manuel Varó | |
- | Barrio José Antonio | Rubén Davó | |
- | Calderón de la Barca | Juan Manuel Varó | |
- | La Condomina | Juan Alberto Navarro Guijarro | |
- | La Florida | Enric Ginestar | |
- | Parque Plaza Galicia | Roberto Chorro | |
- | Pla del Bon Repós - La Goteta | Toño Savall | |
- | Princesa Mercedes | Artdefoc | |
- | Rabassa | Pablo González | |
- | Tómbola | Roberto Chorro |
Categoría Quinta
Premio | Foguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|
1º | Plaza de Argel | Adrián Alcaraz | |
2º | Rambla Méndez Núñez | Sergio Fandos | |
3º | Nou Babel | David Ojeda | |
4º | San Blas | Eliot García | |
5º | Gran Vía - Garbinet | José Luis Platero | |
6º | Polígono de Babel | Eliot García | |
7º | Don Bosco | Sergi Guijarro | |
- | Campoamor | Roberto Climent | |
- | Carolines Baixes | Carbae | |
- | La Marina | Juan Alberto Navarro Guijarro | |
- | Óscar Esplá | Roberto Chorro | |
- | Plaza del Mediterráneo | Paco Cuadros y David Zahonero | |
- | Rabasa - Polígono Industrial | Juan Ruiz Recio | |
- | Santo Domingo - Plaza de Tomás Valcárcel | Roberto Chorro | |
- | Virgen del Remedio - La Cruz | Sevior & Priol Arts |
Categoría Sexta
Premio | Foguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|
1º | Nou Alipark | Paco Gisbert | |
2º | Barrio Obrero | José Luis Platero | |
3º | Campoamor Norte - Plaza de América | Adrián Alcaraz | |
4º | José María Py | Alejandro Cano | |
5º | Monjas - Santa Faz | La Comisión | |
6º | San Antón Bajo | Sevior & Priol Arts | |
7º | Obra Social del Hogar | José Francisco Gómez Fonseca | |
- | Bola de Oro | La Comisión | |
- | Bulevar del Pla - Garbinet | Juan Manuel Varó | |
- | Carrer Sant Vicent | Antonio Cascales | |
- | Escritor Dámaso Alonso | Lorenzo Santana | |
- | Gran Vía Sur | José Manuel García «Pachi» | |
- | L'Harmonia - San Gabriel | Jorge Carrascosa | |
- | Mercado de Babel | José Manuel García «Pachi» | |
- | Nou Alacant | Roberto Climent | |
- | Pla Hospital | Alejandro Cano | |
- | Plaza Lo Morant | La Comisión | |
- | Portuarios - Pla del Bon Repós | La Comisión | |
- | Puente Villavieja | La Comisión | |
- | Plaza Ruperto Chapí | Francisco Granja | |
- | Virgen del Remedio - La Paz | Carbae |