Premios de Fogueres de 2023
Para consultar premios de años anteriores, ver Listado de premios de Fogueres.
Para saber qué es una Foguera, ver Fogueres.
Premios otorgados a las Fogueres de las Fogueres de Sant Joan de Alicante 2023
Adultos
Un total de 49 hogueras adultas resultaron premiadas en 2023 en todas las categorías.
Categoría Especial
Premio | Foto | Hoguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|---|
1º | Diputació - Renfe | L-Mental | David Sánchez Llongo (diseño: Daniel Gómez) | |
2º | Florida - Portazgo | Vents | Pere Baenas | |
3º | Baver - Els Antigons | Senti-Mental | Paco Torres (diseño: Paco Camallonga) | |
4º | Sèneca - Autobusos | Poesía eres tú | José Gallego y Toni Pérez (diseño: Carlos Corredera y José Gallego) | |
5º | La Ceràmica | Encantats | Palacio i Serra | |
6º | Sagrada Familia | Is this Love? | Santaeulalia Tematizaciones | |
7º | Florida - Plaza de la Viña | Els Elements i l´Energia | Banyuls & Ruiz | |
8º | Carolinas Altas | Renàixer | Vicente Chaveli Llinares | |
9º | Hernán Cortés | Estigias | Francisco Javier Gómez Morollón | |
10º | Polígono de San Blas | Contrastes | Paco Giner (diseño: Paco Camallonga) | |
Mejor crítica | Hernán Cortés |
Primera Categoría
Premio | Foto | Hoguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|---|
1º | Explanada | Horus | David Sánchez Llongo | |
2º | Calvo Sotelo | ARTica | Mario Gual | |
3º | Foguerer Carolinas | Maremagnum | Pere Baenas | |
4º | Alfonso el Sabio | Alphonsus | Josué Beitia (diseño: Carlos Benavent) | |
5º | Port d’Alacant | Afonats | Palacio i Serra | |
6º | Mercado Central | Crisalis | Carlos Carsí (diseño: Diego Iglesias) | |
7º | La Condomina | Nuestro Universo | José Francisco Gómez Fonseca | |
Mejor crítica | Port d’Alacant |
Segunda Categoría
Premio | Foto | Hoguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|---|
1º | José Ángel Guirao | Bombay Dreams | Sergio Musoles Ros | |
2º | Avda. de Loring - Estación | Invocats | Pau Soler (diseño: Paco Camallonga) | |
3º | Parque de las Avenidas | Veneno | SacabutxArt | |
4º | Plaza de Santa María | Dia i Nit | David Sánchez Llongo (diseño: Paco López) | |
5º | Ángeles - Felipe Bergé | Nàixer | Banyuls & Ruiz | |
Mejor crítica | Sant Blai - La Torreta | Acuíferas | Francisco Javier Gómez Morollón |
Tercera Categoría
Premio | Foto | Hoguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|---|
1º | Calderón de la Barca - Plaza España | Oz | Vicente Martínez | |
2º | Doctor Bergez - Carolinas | 15 de noviembre de 1982 | Joaquín Rubio | |
3º | Don Bosco | Paladines | Sergio Lis | |
4º | San Fernando | Insomnia | Xaume Torrent | |
5º | Sant Blai de Baix | Los signos de protección | Ferni Llopis | |
Mejor crítica | Calderón de la Barca - Plaza España |
Cuarta Categoría
Premio | Foto | Hoguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|---|
1º | Francisco Albert | Salvajes | Arte Efímero | |
2º | San Antón Alto | Climas | David Sánchez Llongo | |
3º | Avda. Costa Blanca - Entreplayas | Guerreras | Sergio Musoles Ros | |
4º | San Antón Bajo | Exótica | Mario Gual | |
5º | Altozano Sur | En el país dels jocs el tort és el rei | Luis Espinosa | |
6º | Altozano | Altell en flames | Fran Sierra | |
7º | Pol.Babel - Bernardo Pérez Sales | Habrá que sembrar un futuro | Arte Efímero | |
Mejor crítica | José María Py | Hechizo alicantino | Alejandro Cano |
Quinta Categoría
Premio | Foto | Hoguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|---|
1º | Rambla de Méndez - Núñez | Madre Natura | Loren Fandos | |
2º | Los Ángeles | Anacrónica | Devís Creaciones | |
3º | Gran Vía - Garbinet | Clases, poderoso caballero don Dinero | Joserra Lisarde | |
4º | Rabassa | Serendipia | Pablo González | |
5º | Plaza del Mediterráneo | La primavera la sangre altera | David Sánchez Llongo | |
Mejor crítica | Rabassa |
Sexta A Categoría
Premio | Foto | Hoguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|---|
1º | Escritor Dámaso Alonso | Salvaje | Arturo Vallés | |
2º | Santo Domingo - Plaza de Tomás Valcárcel | Aquelarre | Eliot García | |
3º | Gran Vía Sur | Solsticio | José Manuel García Esquiva “Pachi” | |
4º | Obra Social del Hogar | La gente está “ca-trina” | Roberto Climent | |
5º | Virgen del Remedio - La Cruz | Un espacio para dos | Carlos Simón Rondón Espinosa | |
Mejor crítica | Nou Alacant | Contra el maltrato, tolerancia 0 | Paco Cuadros y David Zahonero |
Sexta B Categoría
Premio | Foto | Hoguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|---|
1º | Carolines Baixes | Ballant | Pau Soler | |
2º | Barrio Obrero | Nuevo amanecer | Rocío Torreblanca | |
3º | Puente - Villavieja | La villa | Pablo González | |
4º | Pla del Bon Repós - La Goteta | Moon | Fran Sierra | |
5º | Portuarios - Pla del Bon Repós | Noche y día | Juan Carlos Asensi | |
Mejor crítica | Puente Villavieja |
Hogueras innovadoras
Premio | Foto | Hoguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|---|
1º | Rabassa | Serendipia | Pablo González | |
2º | Pla del Bon Repós - La Goteta | Moon | Fran Sierra | |
3º | Pla - Hospital | Mar i Foc | Pedro Espadero | |
4º | Santa Isabel | Tempus | J de Juanes | |
5º | Florida Sur | Tierra de Mar y Fuego | Fran Sierra |
Infantiles
Un total de 47 hogueras infantiles resultaron premiadas en 2023 en todas las categorías.
Categoría Especial
Premio | Foto | Hoguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|---|
1º | Baver - Els Antigons | Ara més que mai | Fernando Foix e Iván Tortajada | |
2º | Sèneca - Autobusos | Optikus | Sergio Alcañiz | |
3º | Diputació - Renfe | Una vuelta por Alicante | Mario Pérez (diseño: Paco Camallonga) | |
4º | Sagrada Familia | Alacant entre muntanyes | Miriam García | |
5º | Florida - Portazgo | Tierra de paz | Raúl García Pertusa (diseño: Ramón Pla) | |
6º | La Ceràmica | La flor del meu jardí | Borja Llorens | |
7º | La Condomina | Tundra | Cartó Pedra (diseño: Carlos Benavent) | |
8º | Foguerer Carolinas | Natsu no kibō | Ceballos y Sanabria | |
9º | Carolinas Altas | I feel good!! | Alejandro Cano | |
10º | Parque - Plaza Galicia | Desde Alacant fins a Tabarca farem un passeig en barca | Víctor Hugo Giner | |
11º | Rabasa - Polígono Industrial | Alicia in the Wonderland | Toni Sansano |
Primera Categoría
Premio | Foto | Hoguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|---|
1º | Ángeles - Felipe Bergé | Don´t worry, be hippie | Ausiàs Estrugo | |
2º | Doctor Bergez - Carolinas | The chuche´s queen | Sergio Gómez | |
3º | Port d'Alacant | The wizard of Oz | Xavier Ureña | |
4º | Santa Isabel | Entre actos y sonrisas… diversión! | Sergi Guijarro | |
5º | Explanada | A la conquista de Alicante | Rubén Arcos |
Segunda Categoría
Premio | Foto | Hoguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|---|
1º | Don Bosco | A todo color | Alejandro López Sánchez | |
2º | Hernán Cortés | Dolce Vita | Superarte Alicante | |
3º | José Ángel Guirao | Cántara X Alí | José Fuster | |
4º | Parque de las Avenidas | Baby Mix Vol. 1 | Santi Muñoz | |
5º | Ciudad de Asís | Naturalment | Tedi Chichanova | |
6º | Florida - Plaza la Viña | Mar d´Alacant | Vicente Domínguez | |
7º | San Fernando | Life in colors | Juanjo Salom |
Tercera Categoría
Premio | Foto | Hoguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|---|
1º | Benito Pérez Galdós | El arca de San Juan | Sergi Guijarro | |
2º | Plaza de Santa María | Oriental Alacant | Sergio Amar | |
3º | Puente - Villavieja | Como el agua | Superarte Alicante | |
4º | Avda. Costa Blanca Entreplayas | Noche de brujas | Adrián Alcaraz | |
5º | Maisonnave | Pólvora uneix festes | Juanjo Salom |
Cuarta Categoría
Premio | Foto | Hoguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|---|
1º | Pla del Bon Repòs - La Goteta | Nací en el Mediterráneo | Sergio Gómez | |
2º | San Blas | A la llum | Álex López | |
3º | Alacant Golf | Un día a la platja | Vicente Domínguez | |
4º | Plaza de Gabriel Miró | Les emocions | Carlos Herrero | |
5º | Benalúa | B 612 | José Fuster | |
6º | Polígono de San Blas | Ópteros… a volar!!! | Superarte Alicante | |
7º | Nou Babel | Alicante es un jardín | Alejandro Cano |
Quinta Categoría
Premio | Foto | Hoguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|---|
1º | Gran Vía - Garbinet | El poder de la llectura et porta a llocs d´aventures | Sevior & Priol Arts | |
2º | Sant Blai de Baix | Yo de mayor quiero ser… | Ferni Llopis | |
3º | Barrio Obrero | Futuro de un… | Rocío Torreblanca | |
4º | Mercado - Babel | Fiesta en la granja | Roberto Climent | |
5º | Escritor Dámaso Alonso | Que fret! | Arturo Vallés |
Sexta Categoría
Premio | Foto | Hoguera | Lema | Artista |
---|---|---|---|---|
1º | Bulevar del Pla - Garbinet | ¿Confías en mí? | Pablo Morales | |
2º | Barri Sant Agustí | Que comience la magia | Pablo Morales | |
3º | Barrio José Antonio | El bosque encantado de Isabella | José Francisco Gómez Fonseca | |
4º | Santo Domingo - Plaza de Tomás Valcárcel | Tierra de culturas | Eliot García | |
5º | Virgen del Remedio - La Paz | La pecera | Paco Giner | |
6º | Monjas - Santa Faz | El cuento de los cuentos | Pablo Morales | |
7º | Virgen del Remedio - La Cruz | Este es mi barrio | Sevior & Priol Arts |